Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
211/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA TAORMINA CENTRO E FRAZIONI DA OTTOBRE 2023 A GIUGNO 2024. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG: A019591FE8 | 06/10/2023 |
89/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI. | 06/10/2023 |
356/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SITE IN VIA FRANCAVILLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO CIG: Z863C3252E. | 05/10/2023 |
355/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DEI RELATIVI POZZETTI NELLA FRAZIONE DI MAZZEO, CIG: Z383BD951B. | 05/10/2023 |
210/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA TAORMINA CENTRO E FRAZIONI DA OTTOBRE 2023 A GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG: A019591FE8 | 05/10/2023 |
101/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 158 DEL 31/07/2023 ALLA LINK SPACE S.R.L PER IL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS. | 05/10/2023 |
100/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 158 DEL 15/09/2023 ALLA LINK SPACE S.R.L PER IL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS. | 05/10/2023 |
99/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20230557238V1 DEL 07/09/2023 ALLA DITTA VOLKSWAGEN LEASING GMBH PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 AUTOVEICOLI - CIGZ0A2DB0D0. | 05/10/2023 |
88/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, TARI, CUP, IDRICO. CIG: A0172875A4 | 05/10/2023 |
37/2023 Ordinanze Sindacali | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE, PARCO FLORENCE TREVELYAN DI TAORMINA.PROLUNGAMENTO. | 03/10/2023 |
36/2023 Ordinanze Sindacali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.21 DEL 13/06/2023 - AMPLIAMENTO FASCIA ORARIA CONFERIMENTO RIFIUTI | 03/10/2023 |
349/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA VIA CHIANCHITTA (EX NAZIONALE),CIG: Z963ACD366. | 02/10/2023 |
209/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" - CUP E8421000030006 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME | 02/10/2023 |
354/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | I SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | ANNULLAMENTO DELLA S.C.I.A. PRESENTATA IL 28/09/2023 CON PROT. 31380 INERENTE IL RECUPERO ABITATIVO DI UN LOCALE SOTTOTETTO, FACENTE PARTE DI UN FABBRICATO A UNA ELEVAZIONI F.T. PIÙ SOTTOTETTO, SITO IN VIA EX CHIANCHITTA EX NAZIONALE NN. 57-59 RIPORTATO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 10 PART.LLA 163 SUB. 6. | 29/09/2023 |
353/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONEUBICTAO IN VICO SANT'ANDREA. DISTINTO IN CATASTO AL FG. DI MAPP A4 PART.LLA 740 SUB 1 E SUB 2 - PART.LLE 1759 - 662 - 1772. | 29/09/2023 |
352/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | V SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RISCOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN VICO SANT'ANDREA DISTINTO IN CATASTO AL FG. DI MAPPA 4 PART.LLA 740 SUB 1 E SUB 2 - PART.LLE 1759 - 662 - 1772. | 29/09/2023 |
351/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA DELEGAZIONE DI TRAPPITELLO E L'AGGIORNAMENTO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I. - CIG: ZC63C7C23F | 29/09/2023 |
350/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" SITA IN VIA DIETRO CAPPUCCINI, CIG: ZAB3C32559 | 29/09/2023 |
348/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PATERNÒ DI BISCARI, CIG: ZE43ACD2DA. | 29/09/2023 |
87/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA CHE VEDONO IL COMUNE DI TAORMINA RESISTENTE INNANZI LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ED INNANZI L' AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, NONCHÉ DI INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA TRIBUTARIA SU ISTANZE IN AUTOTUTELA, VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DEI REGOLAMENTI COMUNALI DEI TRIBUTI CON L'ATTUALE NORMATIVA | 29/09/2023 |
347/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020 MODIFICATO ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. L.108/2021 E ART. 225 COMMA 8 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, LIQUIDAZIONE, CONTROLLO AGG. ELABORATI PROGETTO, CONTABILITA' C.S.E., RELAZIONE GEOLOGICA RIGUARDANTI IL "PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, NELLO STESSO SITO, DEL PLESSO SCOLASTICO "RAFFAELE RESTA", UBICATO IN TAORMINA (MAZZEO), VIA APPIANO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PNRR M2C3I1.1 - CUP E81B22001510006 CIG 9929467761 | 28/09/2023 |
346/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468/2023/00 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA TEK.R.A. MESE DI AGOSTO 2023. CIG: 9623887AC8 | 28/09/2023 |
345/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1271/00 E N. 1473/00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01, ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2023. CIG: 962349032D | 28/09/2023 |
344/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D.LGS. N. 50/02016, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CONDIZIONATORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. SOSTITUZIONE DITTA C.I.G.: ZA93BC5393 | 28/09/2023 |
343/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA SS 114, IN LOCALITÀ ISOLA BELLA, A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DEL 02 MAGGIO 2023, CIG: Z083B93633. | 28/09/2023 |
342/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELETTOPOMPE UBICATI NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI CASTELLUCCIO, CIG: ZC73C2DF70 | 28/09/2023 |
341/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI "TENNIS" SITO IN VIA BAGNOLI CROCI, E SEDE DEGLI "UFFICI FINANZIARI" COMUNALI SITI NEL CORSO UMBERTO, CIG: Z723C7C905. | 28/09/2023 |
208/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ALIMENTARI, FRUTTA, VERDURA, DETERSIVI CARNI FRESCHE MACELLATE PER LA REFEZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" - DA LUGLIO 2023 FINO A LUGLIO 2024. | 28/09/2023 |
207/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER EVENTI ESTIVI VILLA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023 | 28/09/2023 |
206/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.278 DEL 07/08/2023 AL DOTT.AMBOTTA GILBERTO PER L'INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.CIG:ZAB3A8680 | 28/09/2023 |
205/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L. 488/1998 ART. 27) ANNO SCOLASTICO 2022/2023, CIRCOLARE N. 13 DEL 12/07/2022, DDS N. 748 DEL 13/04/2023. | 28/09/2023 |
204/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | 28/09/2023 |
203/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE AD AGOSTO 2023 IN FAVORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA S. NAZARENA MAJONE, RELATIVO AL RICOVERO DI 9 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA | 28/09/2023 |
202/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTI PROFESSIONALI DI AMPLIFICAZIONE E LUCI PER MANIFESTAZIONE FESTIVAL JAZZ - CIG: Z513C2DC11 | 28/09/2023 |
201/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SERVICE PER EVENTI ESTIVI PRESSO LE FRAZIONI DI TAORMINA - CIG: Z5F3C2DAF0 | 28/09/2023 |
152/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MADONNA DELLA ROCCA PER LAVORI GIORNO 3 OTTOBRE 2023 DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 9,00 | 28/09/2023 |
98/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 08 MARZO 2000 N. 53 E S.M.I DAL 01/10/2023 AL 31/01/2024 AL DIPENDENTE INDETERMINATO "OMISSIS". | 28/09/2023 |
86/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI. | 28/09/2023 |
340/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | ACCERTAMENTI DI INCASSO FATTURE COMIECO E COREVE. ANNO 2023 | 26/09/2023 |
338/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | VI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI 2023 | 26/09/2023 |
332/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119/PA E N. 143/PA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.01 IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI, ALLA DITTA W.E.M. SRL - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023. CIG: 9623324A2E | 26/09/2023 |
331/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA-INT107_23 - N. FPA-INT 120_23 - N. FPA-INT131_23 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, ALLA DITTA PROGITEC SRL. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023. CIG: 96198875E2 | 26/09/2023 |
198/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SERVICE PER EVENTI ESTIVI PRESSO LA PIAZZA S. ARCIDIACONO DI TRAPPITELLO LUGLIO/AGOSTO 2023 - CIG: Z7A3C005CE | 26/09/2023 |
182/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6K13651 - N.6K14494 - 6K15290 - 6K16000 - 6K16779 - 6K17522 - 6K17589 E 6K17950 ALLA DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA E CARNE FRESCA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" | 26/09/2023 |
85/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMANTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE E DETERMINAZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 | 26/09/2023 |
339/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | NOMINA RUP PER IL CONTRATTO "SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE". CUP E84J23000310006-CIG A00D164C3B | 25/09/2023 |
337/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO-AGOSTO 2023 - CIG: Z553BF0E8F | 25/09/2023 |
336/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2023 - CIG: 6987278436 | 25/09/2023 |
335/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI LUGLIO 2023 - CIG: 69873038D6 | 25/09/2023 |
200/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | PROVVEDIMENTO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI DEI DIPENDENTI COMUNALI, A VALERE SULLO STIPENDIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | 25/09/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024
Documenti trovati: 7.841