Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
428/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRETTA A TORRETTA GRANDE DELLA VILLA COMUNALE. AGGIORNAMENTO AL PREZZARIO REGIONALE SICILIA 2022. ART. 38 DEL D.LGS. N. 36.2023. | 20/11/2023 |
426/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A SUPPORTO DELLO "STADIO BACIGALUPO"..- C.I.G.: Z1B3D06D0A | 17/11/2023 |
425/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6_23 DEL 19.05.2023 AL DOTT. GEOL. SALVATORE ANDRONACO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA STESURA DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PUG- CIG: Z413950F3B | 17/11/2023 |
424/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1634/00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01, ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2023. CIG: 962349032D | 17/11/2023 |
422/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | DETERMINA A CONTRATTARE, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 - "LAVORI PER DIVERSA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, DELLA EX DELEGAZIONE COMUNALE DESTINATA A SCUOLA DELL'INFANZIA" | 17/11/2023 |
421/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - CIG: Z553BF0E8F | 17/11/2023 |
420/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO SETTEMBRE 2023 - CIG: 6987278436 | 17/11/2023 |
417/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI. CONDOMINI ABRUZZI N. 67, N. 9, N. 21, VIA ORTO DEL RE, N 1/C. | 17/11/2023 |
265/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA' VOLONTARIA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 17/11/2023 |
264/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 23261175 DEL 30/09/2023 ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2023 - CIG Z733A7771D - II SEMESTRE 2023 | 17/11/2023 |
263/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTI DI SERVICE AUDIO E LUCI EVENTI IN PROGRAMMA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 ALLA VILLA COMUNALE | 17/11/2023 |
262/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA DEGLI STESSI , PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA | 17/11/2023 |
261/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLO, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE PER TAORMINA E FRAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023 - CIG/SIMOG: A02C8CA720 | 17/11/2023 |
259/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6K20609 - N.6K24503 - 6K25791 - 6K26680 - 6K27800 - 6K28738 ALLA DITTA EUROSPIN SICILIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALIMENTARI, DETERSIVI, FRUTTA E VERDURA E CARNE FRESCA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" | 17/11/2023 |
257/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23261323 DEL 31/10/2023 ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI ANPR - CIG:Z173BC9BFF | 17/11/2023 |
254/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 449, LETTERA D - QUINQUIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, PER L'ANNO 2022. DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 08/08/2022. - CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE AL COMUNE DI TAORMINA. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2023 | 17/11/2023 |
250/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PON INCLUSIONE - ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT - EU). AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA | 17/11/2023 |
247/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | RICORSO AL TAR CATANIA PROMOSSO DA FILISTAD M. CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | 17/11/2023 |
118/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DI P. L. PERIODO OTTOBRE 2023. | 17/11/2023 |
117/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DI P.L. PERIODO DI OTTOBRE 2023. | 17/11/2023 |
117/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2349/TC DEL 23/10/2023 ALLA DITTA EP S.P.A. CIG: Z9D3A60DDB | 17/11/2023 |
116/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.L. PERIODO DI OTTOBRE 2023 . | 17/11/2023 |
115/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART.36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE ACCERTAMENTI ILLECITI RIFIUTI. CIG.Z113D311CF . | 17/11/2023 |
114/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | PROROGA DELLE MANSIONI SUPERIORI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TAORMINA PER ULTERIORI MESI SEI (6) ALLA DIPENDENTE DI RUOLO LO TURCO ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA. | 17/11/2023 |
108/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DI P.L. PERIODO DI SETTEMBRE 2023. | 17/11/2023 |
410/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/23 PER SALDO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO E DELL'ART. 6 COMMA 2 L.R. 9/2010. CIG: Z773D14020 | 16/11/2023 |
260/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7723011188 DEL 27/10/2023 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS S.P.A PER IL NOLEGGIO DI N.6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI. CIG:ZF2397F908 | 16/11/2023 |
258/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL COMUNE DI TAORMINA - SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE. RIAPERTURA TERMINI - SECONDA MENSILITA' | 16/11/2023 |
256/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023 | 16/11/2023 |
255/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | EVENTO TAORMINA STREET FOOD FRAZIONE DI TRAPPITELLO 31 OTTOBRE /5 NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE - CIG: ZA03D164AB | 16/11/2023 |
253/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE AL PALAZZO COMUNALE. | 16/11/2023 |
252/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | EVENTI ALLA VILLA COMUNALE PARCO TREVELYAN MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE - CIG: Z7B3CCCEE1 | 16/11/2023 |
251/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTI DI SERVICE AUDIO E LUCI OCCORRENTI PER MANIFESTAZIONE CERIMONIA DI CHIUSURA DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SURF CASTING 2023 CON RELATIVA PREMIAZIONE DA TENERSI IN DATA 10 NOVEMBRE 2023 PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - CIG:Z2E3D349AB | 16/11/2023 |
116/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA 2023 | 16/11/2023 |
115/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | OGGETTO: VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA AL 30/09/2023 | 16/11/2023 |
112/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CONSEQUENZIALI ALL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO, FINO AL 31.12.2023. CIG: Z9C3D479D9 | 16/11/2023 |
111/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI. | 16/11/2023 |
110/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FINANZIARIO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISANAMENTO FINANZIARIO DELL'ENTE CONSEQUENZIALI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO. CIG: ZB63D29895 | 16/11/2023 |
416/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2023 - CIG: 69873038D6 | 14/11/2023 |
415/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 6/23 CIG: 7919344169 | 14/11/2023 |
414/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA E FATTURA N. 4220923800012860 PERIODO 6/23 AGO-SET. 2023 CIG: Z493C4D3D5 | 14/11/2023 |
413/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X04716129 DEL 11.10.2023 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL PERIODO 6/23 CIG: ZBE32D1BB4 | 14/11/2023 |
412/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI DEL PALAZZO CORVAJA - "LIQUIDAZIONE RATA IV SAL - FATTURA ELETTRONICA N. 935 DEL 27.09.2023. - CUP E87E20000020002, C.I.G.: 85206273D6. | 14/11/2023 |
409/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E NELL'UFFICIO DELLA RAGIONERIA. CIG: ZCB3D32687 | 14/11/2023 |
407/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO CONDOTTA FOGNARIA NELLA VIA CANNIZZOLI, CIG: Z2B3D1A051. | 14/11/2023 |
404/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI DI DIO ATTILIO E MONDELLO ROSA PIA | 14/11/2023 |
402/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) - VERDE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA DA LAVORO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO- CIG: Z023CCC9B8- | 14/11/2023 |
249/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'IGIENE ALIMENTARE (HACCP) E CONTROLLO SULLA LEGIONELLA, PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAORMINA. ANNO 2023/2024 | 14/11/2023 |
248/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | RICORSO AL T.A.R. SEZIONE DI CATANIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ TEK.R.A. R.L. CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. | 14/11/2023 |
246/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ FONIA/DATI TRA LE VARIE SEDI COMUNALI, LA SALA SERVER UBICATA PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI E COLLEGAMENTI INTERNET IN VPN. PUBBLICAZIONE INTERNET DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | 14/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/11/2023
Documenti trovati: 7.841