Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
335/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 73 DEL 30/11/2023 ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECNOLOGY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA LETTORI DI BADGE CIG Z9A3CD25AC | 19/12/2023 |
334/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PON INCLUSIONE - ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT - EU). AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ALL'ASSOCIAZIONE PENELOPE COORDINAMENTO SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS. | 19/12/2023 |
333/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. SECONDO ELENCO | 19/12/2023 |
332/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29_23 DEL 03/11/2023 ALLA DITTA T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 25 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2023. CIG A019591FE8 | 19/12/2023 |
331/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 32_23 DEL 01/12/2023 ALLA DITTA T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG A019591FE8 | 19/12/2023 |
330/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.L. 36/2023, PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLE FUNZIONALITÀ DEI SERVER DELL'ENTE COMPRESO LA RIATTIVAZIONE DELLA RETE LAN E DI TUTTI GLI APPARATI DI RETE INSTALLATI PRESSO LA "SALA DATI" DEL COMUNE DI TAORMINA, IV PIANO, PALAZZO DEI CONGRESSI CIG: ZC93D26CAE | 19/12/2023 |
329/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D.LGS N° 267/2000 - CONSIGLIERE COMUNALE DOTT. GIUSEPPE STERRANTINO | 19/12/2023 |
327/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.L. 36/2023, PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DI DESKTOP REMOTO "SUPREMO" PER GARANTIRE I SERVIZI DI TELEASSISTENZA REMOTA - CIG Z743DCE7DD | 19/12/2023 |
326/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2023 E FINO AL 15 GENNAIO 2024 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZED3DCB428 | 19/12/2023 |
310/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2023, ALL'ASSOCIAZIONE PENELOPE, PER IL RICOVERO DI N. 2 UTENTI DISABILI | 19/12/2023 |
125/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE- CIG Z943D6BC21. | 19/12/2023 |
469/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA (ART.1 COMMI 534 SS. L.234/2021) PER L'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE DI BRUDERI -MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO | 18/12/2023 |
208/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA NAZIONALE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N.196/B PER POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU (PROSPICENTE L'HOTEL PANORAMIC) DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 13,00 DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023. | 18/12/2023 |
207/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | TUFFO DI NATALE A MARE 2023" - DIVIETO DI SOSTA IN VIA ALCIDE DE GASPERI FRAZ. MAZZEO DALLE ORE 08.00 DEL 25 DICEMBRE 2023 - | 18/12/2023 |
206/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | XIX EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI TRAPPITELLO - INTEGRAZIONE O.D. N. 204 DEL 15/12/2023 | 18/12/2023 |
205/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI SOSTA IN VIA PORTA PASQUALE DA MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 17,30 SINO A FINE LAVORI. | 16/12/2023 |
465/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE VILLAGONIA PER STAZIONE DI POSTA A CONTRASTO POVERTA' ESTREMA. PNRR M5C2I1.3 - CUP E84H21000040006 - NOMINA DEL RUP E DEL SUPPORTO AL RUP | 15/12/2023 |
464/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO. | 15/12/2023 |
325/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER CONCERTO DI UN GRUPPO GOSPEL IN DATA 23 DICEMBRE 2023 DUOMO DI TAORMINA IN OCCASIONE DEL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z683DB8D77 | 15/12/2023 |
323/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, DI N. 7 TONER PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI. - CIG Z013DA15A3 | 15/12/2023 |
321/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.L. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO S.O. NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVER COMUNALI UBICATI PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI. CIG:Z263D828A1 | 15/12/2023 |
320/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE. MESE DI NOVEMBRE 2023 PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI N. 4 MINORI | 15/12/2023 |
319/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 257, 258, 259 E 260 DEL 28/11/2023 ALLO STUDIO LEGALE SCUDERI - MOTTA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN VARI GIUDIZI TRA HCE COSTRUZIONI ( EX IMPREPAR IMPREGILO SPA) E COMUNE DI TAORMINA | 15/12/2023 |
318/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 PRESSO LA CHIESA DI S. CATERINA - CIG: ZD53CCDF4B | 15/12/2023 |
204/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | XIX EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI TRAPPITELLO - DIVIETO DI SOSTA CON PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA NEL CONTROVIALE DELLA VIA FRANCAVILLA | 15/12/2023 |
127/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DI P. L. PERIODO NOVEMBRE 2023. | 15/12/2023 |
126/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DI P.L. PERIODO DI NOVEMBRE 2023. | 15/12/2023 |
125/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.L. PERIODO DI NOVEMBRE 2023 . | 15/12/2023 |
124/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLE PROVE ANNUALI DI TIRO A SEGNO - IMPEGNO DI SPESA 2023 - CIG Z5C3D978C7. | 15/12/2023 |
463/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z383DBC529 | 14/12/2023 |
462/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO SITO IN CONTRADA S. ANTONIO DENOMINATO "CAPALC" ED APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE | 14/12/2023 |
460/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9F3DB3652 | 14/12/2023 |
459/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. \PA510 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.07 INGOMBRANTI, ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO - MESE DI OTTOBRE 2023. CIG: 96240132C5 | 14/12/2023 |
458/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER "SERVIZIO SPERIMENTALE PER ANNI 1 DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E GESTIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE". CIG: A02E2F0B2F | 14/12/2023 |
457/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36 DEL 2023 PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA (ART.1 COMMI 534 SS. L.234/2021) PER L'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE DI BRUDERI -MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO CUP E82F22000180001 CIG A03B62672A | 14/12/2023 |
456/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO OTTOBRE 2023 - CIG: 6987278436 | 14/12/2023 |
452/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRATTARE, TRAMITE TD SU ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 - PER LA " COLLOCAZIONE DI UN CORRIMANO E LA CHIUSURA, IN PROFILI METALLICI, DELLA SCALA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA DI TRAPPITELLO, A PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI" AD APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. CIG: ZAC3D918AF | 14/12/2023 |
317/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023 | 14/12/2023 |
315/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA S. NAZARENA MAJONE, RELATIVO AL RICOVERO DI 5 SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA | 14/12/2023 |
314/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7816 DEL 27/11/2023 ALLA DITTA BBANDA S.R.L. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ FONIA/DATI TRA LE VARIE SEDI COMUNALI, LA SALA SERVER UBICATA PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI E COLLEGAMENTI INTERNET IN VPN. PUBBLICAZIONE INTERNET DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | 14/12/2023 |
313/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014/2020, AVVISO/1/2019 PAIS. AVVIO CONFERIMENTO INCARICO DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO SINO AL 31/10/2023 A VALERE SULLE RISORSE PON SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. CUP E81J19000100001. IMPEGNO DI SPESA | 14/12/2023 |
312/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.FF. MANIFESTAZIONI PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI IN DATA 21 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 | 14/12/2023 |
311/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO IN FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL COMUNE DI TAORMINA - SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE. RIAPERTURA TERMINI - TERZA MENSILITA' | 14/12/2023 |
309/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL TURISMO WTM DI LONDRA 6/8 NOVEMBRE 2023 - CIG: Z9D3DAE562 | 14/12/2023 |
307/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATT. FPA 997/23 DEL 1911/2023 AI SENSI DELL'ART 3 6 C2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS50/2016 PER ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE AL PALAZZO MUNICIPALE - CIG Z8773D05243 | 14/12/2023 |
124/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA NOVEMBRE 2023 | 14/12/2023 |
123/2023 Corpo di Polizia Municipale | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | PREVENZIONE RANDAGISMO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DOVUTA PER L'ANNO 2023 ALL'UNIONE DEI COMUNI. | 14/12/2023 |
461/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'EX CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA. NOMINA RUP | 13/12/2023 |
203/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI SOSTA CON PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA IN VIA CHIANCHITTA PER SPAZZAMENTO CENERE LAVICA DALLE ORE 06.00 DEL 16/12/2023 | 13/12/2023 |
202/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI CORRISPONDENZA PILONE DELL'AUTOSTRADA E DISPLAY ASM PER INTERVENTO DI PROTEZIONE DEL VERSANTE TAORMINA - CANTIERE FV03 STAZIONE DI TAORMINA - USCITA LATO MARE DAL 08 GENNAIO 2024. | 13/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2024
Documenti trovati: 7.841