Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
1/2024 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART 50 C.1 LETT. C D.LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI: "RIGENERAZIONE URBANA (ARTICOLO 1 COMMI 534 E SS., LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234) - LAVORI PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA VIA S. GAETANO DEL COMUNE DI LENI (ME)"- CUP E22F22000210001 | 04/01/2024 |
380/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA | 30/12/2023 |
210/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI SOSTA IN LOCALITÀ TRAPPITELLO VIA FRANCAVILLA SS185, TRANSITI ECCEZIONALI S.I.M.I TRASPORTI SRL - DAL 4 GENNAIO 2024 AL 17 GENNAIO 2024 - NOTTI TRA SABATO E DOMENICA ESCLUSE. | 30/12/2023 |
135/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | PREMIO "CITTA' DI TAORMINA" E "TAORMINA IN THE WORLD" - RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ONORARIA - FORNITURA PREMIO - CIG Z953E0A8CB | 30/12/2023 |
134/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA BANCA DATI ED INSERIMENTI IMMOBILI AI FINI TARI, AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, SERVIZI DI FRONT OFFICE, ISTRUTTORIA PRATICHE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO, NONCHÉ DI SUPPORTO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI PER LEGGE . CIG: A04534C603 | 30/12/2023 |
503/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI NOVEMBRE 2023 - CIG: Z553BF0E8F | 29/12/2023 |
502/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 - CIG: 69873038D6 | 29/12/2023 |
501/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | Ufficio Edilizia privata non residenziale | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAORMINA A FAVORE DELLA SOCIETÀ | 29/12/2023 |
500/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG: 6987278436 | 29/12/2023 |
499/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, NELLA FRAZIONE DI MAZZEO E LOCALITÀ ISOLA BELLA, A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DELLA SERA DEL 16 OTTOBRE 2023. | 29/12/2023 |
498/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DELLA SERA DEL 16 OTTOBRE 2023. CIG: Z2D3DFA369 | 29/12/2023 |
497/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVI AD UN TRATTO DI FOGNATURA DI VIA DIETRO CAPPUCCINI, A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DELLA SERA DEL 16 OTTOBRE 2023. CIG: A04509F0BD | 29/12/2023 |
496/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. - CIG: Z383DBC529 | 29/12/2023 |
495/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI "SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA, PULIZIA E SCERBATURA DEI CIMITERI PER LA DURATA DI MESI DODICI", PRESSO IL COMUNE DI TAORMINA.- CIG A01E659997 | 29/12/2023 |
494/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | ACCERTAMENTI DI INCASSO FATTURE WEM SRL. ANNO 2023 | 29/12/2023 |
493/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA, (ARTICOLO 1, COMMI 534 E SS., LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234). INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DEL LUGOMARE DELLA FRAZIONE MAZZEO VIA A. DE GASPERI-MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO. CUP: E84H22000430001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 29/12/2023 |
492/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | ACCERTAMENTI DI INCASSO FATTURE COMIECO, COREVE E WEM SRL. ANNO 2023 | 29/12/2023 |
491/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, NELLO STESSO SITO,, DEL PLESSO SCOLASTICO R.RESTA, UBICATO IN TAORMINA FRAZ. MAZZEO VIA APPIANO- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, LIQUIDAZIONE, CONTROLLO AGG. ELABORATI PROGETTO, CONTABILITA' C.S.E., RELAZIONE GEOLOGICA- AUMENTO COSTI COPERTO CON FONDI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA-CUP E81B22001510006 - CIG 9929467761 - PNRR M2C3I1.1 | 29/12/2023 |
490/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | VI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE, A PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI, FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL TERRITORIO TRAMITE CENSIMENTO DI TUTTE LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. - CIG: Z063C80231 | 29/12/2023 |
489/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTOAI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36 DEL 2023, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 DEL CONTRATTO, PER "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO ".- CIG: Z9D3D2E339. | 29/12/2023 |
488/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER I LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ELETTRIFICAZIONE E CARICA AUTOMATICA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI PIAZZA IX APRILE - CIG: Z723DF61B0 | 29/12/2023 |
487/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER I LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRANDE/SARACINESCHE DA ESEGUIRE PRESSO IL MAGAZZINO DI C.DA CHIUSA ED IL MAGAZZINO DI VIA DIETRO CAPPUCCINI - CIG: ZBF3DF60DF | 29/12/2023 |
379/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | CENTRI ESTIVI DIURNI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA RIVOLTA AI MINORI COME DA DECRETO DEL 04 MAGGIO 2023, N. 48 -IMPEGNO SPESA | 29/12/2023 |
378/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | ACCERTAMEMTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI N. 6 UTENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CARLO ZUCCARO" - TAORMINA. ANNO 2023 | 29/12/2023 |
377/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | OGGETTO: FORNITURA IMPIANTO RETE DATI E WIFI PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL PALAZZO DEI CONGRESSI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023, TRAMITE ODA SUL MEPA. PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CIG. A04678AA54. | 29/12/2023 |
376/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DA CURZIO SILVANA. INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A SEGUITO DI ORDINANZA DEL GIUDICE. | 29/12/2023 |
375/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA - RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) ANNUALITÀ 2023. PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE AL COMUNE DI TAORMINA. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/06/2023, DI CUI ALL'ART.1, COMMA 451, LEGGE DELL'11/12/2016, N.232. APPROVAZIONE ATTI. | 29/12/2023 |
209/2023 Ordinanze Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI VEICOLI NELLA VIA DAMIANO ROSSO, DIVIETO DI COLLOCAZIONE TAVOLI E SEDIE IN VIA STRABONE E VIA SANTA MARIA DEI GRECI QUALI VIE DI FUGA, IN OCCASIONE DELL' EVENTO "COUNTDOWN DI MEZZANOTTE" DALLE ORE 20,00 DEL 31/12/2023 A FINE MANIFESTAZIONE. | 29/12/2023 |
133/2023 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 - ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA. | 29/12/2023 |
47/2023 Ordinanze Sindacali | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DAL CONTENUTO ALCOOLICO SUPERIORI A 14 GRADI, NONCHÈ DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA, NELL'AREA INTERESSATA ALL'EVENTO DENOMINATO "COUNTDOWN" CHE SI SVOLGERA IN PIAZZA DUOMO DI TAORMINA IN DATA 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024. | 29/12/2023 |
486/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "SANTA FILOMENA", PLESSO "B", TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I. - CIG: Z243DEC657 | 28/12/2023 |
485/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO SITO IN CONTRADA S. ANTONIO DENOMINATO "CAPALC", TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CONSIP, ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I. - CIG: A0435C25A7 | 28/12/2023 |
484/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTOAI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36 DEL 2023, PER " INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PALAZZO CORVAJA, LA PULIZIA DEI LOCALI, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI PERTINENZA AL PALAZZO". .-CIG: A03AD377DF- | 28/12/2023 |
478/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) - VERDE PUBBLICO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 DEL CONTRATTO, PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO RELATIVO AL SUPPORTO D.E.C. - PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL D.E.C. CIG: Z643DDA1C3 | 28/12/2023 |
476/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO CONDOTTA FOGNARIA NELLA SCALINATA DI VIA LEONARDO DA VINCI, CIG: ZF73C2DFA1. | 28/12/2023 |
471/2023 Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Cimiteri - SUAP | IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) - VERDE PUBBLICO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 01/09/2023 ACCONTO E FATTURA N. 6 DEL 01/12/2023 SALDO -"INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL D.E.C". - CIG: Z7337F608C - | 28/12/2023 |
374/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | PROGETTO DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO TERRITORIALE COMPLETAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA PORTATA PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI T2. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2022 EX ART. 1, C 29 LEGGE 160/2019 - OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023, TRAMITE ODA SUL MEPA. CUP E87I22000000006 - CIG. A045777687 | 28/12/2023 |
373/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO STATALE A FAVORE DEI COMUNI - ANNO 2023 | 28/12/2023 |
372/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ESIBIZIONE DI ZAMPOGNARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3E3DFE8B4. | 28/12/2023 |
371/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | L. 328/2000/PIANO DI ZONA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. | 28/12/2023 |
370/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | RICOVERO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA PER GIORNI SEI ANNO 2023 E SEI MESI ANNO 2023/2024, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. 2/2012.IMPEGNO DI SPESA. | 28/12/2023 |
369/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOGGETTI RICHIEDENTI IL "BONUS FIGLIO I SEMESTRE ANNO 2023" PREVISTO DALL'ART. 6,COMMA 5, DELLA L.R. 31/07/2003, N. 10 DI CUI AL D.R.S. N. 1236/S8. | 28/12/2023 |
368/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART.80 COMMA 1 D.LGS N° 267/2000- CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE STERRANTINO | 28/12/2023 |
367/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 - CONCERTI IN PIAZZA DUOMO E PIAZZA IX APRILE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z3B3DE8CCF | 28/12/2023 |
366/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 - SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE "LA VINUTA DI LU RE" - PALAZZO DEI CONGRESSI 2 GENNAIO 2024 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZEF3DE3605 | 28/12/2023 |
365/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "CANDLE LIGHT" DA EFFETTUARSI IN DATA 19 E 27 DICEMBRE PRESSO PIAZZA DUOMO E PIAZZA S. CATERINA DI TAORMINA IN OCCASIONE DEL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z2F3DE3D19 | 28/12/2023 |
364/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | Ufficio Turismo e sport | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER MANIFESTAZIONE "COUNTDOWN DI MEZZANOTTE" DA EFFETTUARSI IN DATA 31 DICEMBRE 2023 PRESSO PIAZZA DUOMO DI TAORMINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023/2024 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z713DE81DF | 28/12/2023 |
360/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE FSE 2014/2020, AVVISO/1/2019 PAIS. AVVIO CONFERIMENTO INCARICO DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO SINO AL 31/10/2023 A VALERE SULLE RISORSE PON SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. CUP E81J19000100001. LIQUIDAZIONE. | 28/12/2023 |
359/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 194 DEL 18/09/2023 ALL'AVV. CARMELO MOSCHELLA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA ADITUS SRL E COMUNE DI TAORMINA CIG N. ZA83BD1861 | 28/12/2023 |
357/2023 Area Amministrativa - Servizi Sociali e Demografici | IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA MEPA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. CIG Z773DDDDCA | 28/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024
Documenti trovati: 7.841