Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
294/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS IN TERRA ROSSA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA BAGNOLI CROCI DEL COMUNE DI TAORMINA. - CIG B1D45C847C. -LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE. | 18/09/2024 |
293/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | INCARICO PROFESSIONALE DEL "SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI MISURE, CONTABILITÀ , CSP E CSE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PALAZZO CORVAJA". -"LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 03/07/2024.- (CIG):B0A4BC900B | 18/09/2024 |
292/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERSONALIZZATI IN PIETRA DI TAORMINA, DA COLLOCARE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNALE DI TAORMINA" - CIG: B1A689758B | 18/09/2024 |
147/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ECONOMATO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A, D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO PILOTA DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA DELEGAZIONE DI TRAPPITELLO. CIG: B310DA2492, | 17/09/2024 |
164/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO SOSTA IN VIA CAPPUCCINI INCROCIO CON LA VIA GRAMSCI PER LA POSA DI CONDOTTA TELEFONICA | 16/09/2024 |
485/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Cultura | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 07-PA DEL 01/08/2024, N.11-PA DEL 27/08/2024 E N. 12-PA DEL 28/08/2024 ALLA LIBRERIA IL GIRASOLE DI PURELLO ROSARIO PER BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 E 2021/2022 L. N. 68/1976 E L.R. N. 1/1979, D.LGS. N. 267/2000. CIG B21CFD34BF | 14/09/2024 |
484/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2024 DEL 23.08.2024 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DEL GIRO PODISTICO A TAPPE DEL 2 LUGLIO 2024 - CIG: B285F342C8 | 14/09/2024 |
483/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2-24 DEL 09.09.2024 DELL'ASSOCIAZIONE GIAMMONARTE PER RIMBORSO SPESE GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE 2024 - CIG: B2B2AA161D | 14/09/2024 |
482/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 03.09.2024 DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PERLA IONICA PER N. 2 EVENTI MUSICALI SERALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 - CIG: B2B2A25FC6 | 14/09/2024 |
481/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | LIQUIDAZIONE L. 328/2000/PIANO DI ZONA 2019/2020 SECONDA ANNUALITA' TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DEL DSS32 PER I SERVIZI DI ASACOM E ADI | 14/09/2024 |
480/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Cultura | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO (L.R. N. 2/2023 ART.3 C.14) ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIRCOLARE N. 13 DEL 11/07/2023. D.D.S. N. 3615 DEL 27/12/2023. CIG B2F50744DA | 14/09/2024 |
479/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO ED ILLUMINOTECNICHE PER LA MANIFESTAZIONE "JAZZ FESTIVAL" DAL 12 AL 15 SETTEMBRE ALLA VILLA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA, C.I.G.: B2F4D69201 | 14/09/2024 |
478/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTO PER EVENTO SPORTIVO "COPPA SICILIA BEACH VOLLEY" TAORMINA FRAZIONE DI MAZZEO 23/25 AGOSTO 2024. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B2F4F568D5 | 14/09/2024 |
476/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA PER LE SERATE MUSICALI DELLA MANIFESTAZIONE "JAZZ FESTIVAL" DAL 12 AL 15 SETTEMBRE ALLA VILLA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA, C.I.G.: B2F4E76FF9 | 14/09/2024 |
475/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | IMPEGNO DI SPESA - RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) ANNUALITÀ 2023 E ANNUALITÀ 2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITÀ- PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE AL COMUNE DI TAORMINA. CIG B2FD12EF57 | 14/09/2024 |
474/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA TAORMINA CENTRO E FRAZIONE DI TRAPPITELLO DAL 23/09/2024 A GIUGNO 2025. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B2EDFAD3C0 | 14/09/2024 |
291/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/08/2024 PER IN ACCONTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLE PIAZZE DEL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO " CIG:B28F895548 - | 14/09/2024 |
290/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER LO SGOMBERO DELL'ARREDO SCOLASTICO PRESENTE PRESSO LA SCUOLA DI LETOJANNI E DEL MATERIALE (DOCUMENTI ECC) PRESENTE PRESSO " CASA GRANDMONT" DA TRASFERIRSI PRESSO I LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" - CIG:B2F67183DD | 14/09/2024 |
289/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INGEGNERIA, PER LA DIREZIONE LAVORI, INERENTE GLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE DENOMINATA SALITA BRANCO DEL COMUNE DI TAORMINA". CODICE CUP: E87H22000640001 | 14/09/2024 |
288/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER GLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRADA COMUNALE DENOMINATA SALITA BRANCO DEL COMUNE DI TAORMINA". CODICE CIG: B2D0F477EA CODICE CUP: E87H22000640001 | 14/09/2024 |
163/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE DALLE ORE 07:30 A FINE LAVORI DAL GIORNO 16/09/2024 IN VIA FRANCAVILLA DAL CIV. 196. | 13/09/2024 |
162/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN TAORMINA NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATA FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO DAL 15 AL 22 SETTEMBRE. | 13/09/2024 |
287/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/11 ALLA DITTA PROGITEC SRL, MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: B029561B25 | 12/09/2024 |
161/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO SOSTA TEMPORANEO IN VIA CAPPUCCINI/VIA GRAMSCI. | 12/09/2024 |
146/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FRANCIO' PER IL PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA CHE VEDONO IL COMUNE DI TAORMINA RESISTENTE INNANZI LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO ED INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, NONCHE' PER L'INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO. CIG A00E3C56ED. | 12/09/2024 |
472/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36-2023 - DEL TRAMITE MEPA CON TD - TRATTATIVA DIRETTA - DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL SUPPORTARE L ATTIVITA DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DALL AZIONE N.3 ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLA L. 328/00 - PIANO DI ZONA 2018/2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -MEPA - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 32 COMUNE CAPOFILA DI TAORMINA. - CIG B2ED98F771 | 11/09/2024 |
145/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA AGOSTO 2024 | 11/09/2024 |
471/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | PRESA D' ATTO CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 APRILE 2023 'CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197'. CONSOLIDAMENTO ELENCO TRASMESSO DALL'INPS | 10/09/2024 |
470/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" ANNO EDUCATIVO 2024/2025 | 10/09/2024 |
160/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO SOSTA IN TUTTA L' AREA ADIACENTE LA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO | 09/09/2024 |
159/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO DELLA VALLE DELL' ALCANTARA 15/22 SETTEMBRE 2024 DIVIETO DI VIABILITA' E SOSTA SULLA VIA FRANCAVILLA E STRADE LIMITROFE | 08/09/2024 |
469/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA PROFESSIONISTA DOTT.SSA STRAZZERI SILVIA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL SUPPORTARE L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DALL'AZIONE N.2 "ASSISTENZA TECNICA" RELATIVA ALLA L. 328/00 - "PIANO DI ZONA 2019/2020 - DUE ANNUALITÀ" , - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32 . - CIG ZBE3DE1FFD | 07/09/2024 |
468/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - ANNO 2024, PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI N. 4 MINORI | 07/09/2024 |
9/2024 Registro Determine Segretario Generale | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE POSSEDUTO DAL DIPENDENTE COMUNALE DOTT. DANIELE LO PRESTI | 07/09/2024 |
466/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | L. 328/2000/PIANO DI ZONA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA 2^ ANNUALITÀ. CIG: B2E2988448 (ASACOM) - B2E391F1C3 (A.D.I.) | 06/09/2024 |
286/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "VALERIO BACIGALUPO -PNRR M5C3I1.1.1 - CUP E84H22000500001 - SOSTITUZIONE RUP. | 06/09/2024 |
285/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA180 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE CODICE CER 20.01.32 FARMACI SCADUTI, E CER 20.01.34 BATTERIE E ACCUMULATORI ALLA DITTA ESA SRL. ANNO 2024. CIG: B029E3EB95 | 06/09/2024 |
284/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | " INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DI PALAZZO CORVAJA, LA PULIZIA DEI LOCALI, DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI PERTINENZA AL PALAZZO" - "LIQUIDAZIONE RATA II SAL - FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 24/07/2024. -CIG: A03AD377DF | 06/09/2024 |
283/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000127 PER LA PROROGA DEL "SERVIZIO ESTIVO DI MEDIA STAGIONE" ALLA DITTA ECOLANDIA SRL. CIG:B20D45288F | 06/09/2024 |
282/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_24 PER "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI TAORMINA ANNO 2024" ALLA DITTA SALUS 2000 SRL. CIG: B15085E3A9 | 06/09/2024 |
281/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE NECESSARIE PER LA FRUIZIONE DEFINITIVA DEL PALAZZO CORVAJA "FORNITURA E ISTALLAZIONE DI IMPIANTI SPECIALI (IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E ANTIFURTO E CLIMATIZZATORI)".LIQUIDAZIONE - FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 13/08/24. - CIG: B1BACE22FE. | 06/09/2024 |
280/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_24 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 15.01.07 ALLA DITTA SALUS 2000 SRL. MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B029A2AE0B | 06/09/2024 |
279/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER I "LAVORI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FUORI USCITA DI ACQUE REFLUE IN UN TRATTO DELLE RETE FOGNANTE SITA IN VIA FRANCAVILLA INCROCIO VIA SANTA FILOMENA IN TAORMINA FRAZ. TRAPPITELLO". - CIG: B2EBDBD230 | 06/09/2024 |
278/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI COMUNALI (ASILO NIDO E UFFICIO ANAGRAFE). NOMINA R.U.P., PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI | 06/09/2024 |
277/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 70/E DEL 02.08.2024 ALLA DITTA SAJA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLA SALA CONSILIARE - CIG: Z0E3D0C0CC | 06/09/2024 |
276/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11/PA DEL 26.08.2024 ALLA DITTA APRILE LUIGI PER I LAVORI DI DECORO URBANO LUNGO IL TERRITORIO DI TAORMINA - CIG:B1A09D74DC - | 06/09/2024 |
158/2024 Ordinanze Dirigenziali | VI SERVIZIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | STALLO RISERVATO A VEICOLO A SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI N.40/2024 IN VIA FAZZELLO TAORMINA. | 06/09/2024 |
143/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FRANCIO' PER IL PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA CHE VEDONO IL COMUNE DI TAORMINA RESISTENTE INNANZI LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO ED INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, NONCHE' PER L'INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO. CIG A00E3C56ED. | 06/09/2024 |
465/2024 Area Amm.- Aff.Gen.- Servizi Sociali - Demografici e PL | Ufficio Turismo e sport | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 21/31-2 DEL 06.08/2024 PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI SAFETY EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UN PALCO PER TUTTI" DEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: B285D5DE16 | 05/09/2024 |
142/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAVASOFT S.R.L.S PER IL SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE CARTOLINE DI RITORNO E PMR ATTI GIUDIZIARI PER ATTIVITA' ACCERTATIVA. CIG: ZA73D17B25. | 05/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 13/12/2024
Documenti trovati: 7.841