Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
542/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 42_24 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA T.R. SERVICE SAS DI RACITI ANDREA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI EVENTI ESTATE 2024 PRESSO IL TEATRO ANTICO. CIG: B1C1F695CB | 17/10/2024 |
541/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI FESTIVI DEL CORPO DELLA P.L. PERIODO DI SETTEMBRE 2024 . | 17/10/2024 |
540/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL CORPO DI P.L. PERIODO DI SETTEMBRE 2024. | 17/10/2024 |
539/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO DI TURNAZIONE DEL CORPO DI P. L. PERIODO SETTEMBRE 2024. | 17/10/2024 |
538/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | APPROVAZIONE RELAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI AUDIO E LUCI COMPLETO DI ASSISTENZA TECNICA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE UN PALCO PER TUTTI 2024 SVOLTASI DURANTE I MESI ESTIVI PRESSO LA VILLA COMUNALE E LE FRAZIONI DI TRAPPITELLO E MAZZEO. IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: B36A675BF9 | 17/10/2024 |
349/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SIRINA RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA - CONTRADA SIRINA. CUP: E88H24000270005, C.I.G.: B23F3DC57E | 17/10/2024 |
165/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO FINANZIARIO RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISANAMENTO FINANZIARIO DELL'ENTE CONSEQUENZIALI ANCHE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO - CIG: ZB63D29895. | 17/10/2024 |
164/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 C.1 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL'ART.17, COMMA 1 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI TAORMINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE | 17/10/2024 |
348/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO IN OMISSIS PUBBLICO ESERCIZIO ALL'INSEGNA OMISSIS DITTA OMISSIS | 16/10/2024 |
22/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA IN VIA BAGNOLI CROCE | 16/10/2024 |
21/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA IN VIA OTTO GELENG | 16/10/2024 |
20/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IN TAORMINA - VIALE APOLLO ARCAGETA, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA RICHIESTI DAL CTU. | 15/10/2024 |
347/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)CON ESITO POSITIVO PROCEDURA LIVELLO I, SCREENING AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 357/1997 E SS.MM.II. - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA (RAFFORZAMENTO CORTICALE) DELLA PARTE MANCANTE DEL COSTONE NORD, INDIVIDUATO DALLA SENTENZA RG 564/10 TRIBUNALE DI MESSINA, ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ INTERLANDI SITO IN VICO S. ANDREA DEL COMUNE DI TAORMINA IN CATASTO AL FG. DI MAPPA 4 PARTICELLE 1696, 1698, 1701. | 14/10/2024 |
346/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - CIG B0D8E5D73E | 14/10/2024 |
345/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/PA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.01 IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI, ALLA DITTA W.E.M. SRL - MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B02983509F | 14/10/2024 |
344/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1932/00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01, ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A., MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B028EA8EED | 14/10/2024 |
343/2024 Area Tecnica | VI SERVIZIO PATRIMONIO | IMPEGNO-LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SEMESTRE SETTEMBRE 2024 - MARZO 2025 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA VIA ALCIDE DE GASPERI ADIBITO A DELEGAZIONE MUNICIPALE DELLA FRAZIONE DI MAZZEO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA LO TURCO MARIAROSA | 14/10/2024 |
342/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SALDO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RESILIENZA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE VIA ARANCIO. CUP E83F22000020006 - CIG 96324694E1 | 14/10/2024 |
341/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA "TUTTOGARE", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE, CIG: B35C56843B. | 14/10/2024 |
340/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2024. | 14/10/2024 |
19/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | CHIUSURA PARZIALE DI STRADA STATALE SS185 AL KM 65 PER INDAGINI STRUTTURALI SULLA LINEA FERROVIARIA ALCANTARA - RANDAZZO IN DATA 15/10/2024 -TAORMINA LOCALITÀ TRAPPITELLO VIA FRANCAVILLA | 13/10/2024 |
18/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER EFFETTUARE CARICO/SCARICO MATERIALE DI RISULTA - TAORMINA VIA W.VON GLODEN ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N.33 | 12/10/2024 |
537/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI. CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 11/10/2024 |
536/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023 DEL TRAMITE MEPA CON TD TRATTATIVA DIRETTA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 (IVA ESCLUSA, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA NEL SUPPORTARE L'ATTIVITA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DALL'AZIONE N.3 ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLA L. 328/00 - PIANO DI ZONA 2018/2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 32 COMUNE CAPOFILA DI TAORMINA. - CIG B30F7A0B3D - CIGB3460FA1A7 | 11/10/2024 |
535/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 01/08/2024 ALL'AVV. FRANCESCO DI GIOVANNI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E SAPIENZA P. + 2. CIG. Z5F30765E5. | 11/10/2024 |
534/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | III SERVIZIO CONTENZIOSO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 34/PA DEL 23/08/2024 ALL'AVV. MICHELE DELL'ARTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA INTILISANO M. E COMUNE DI TAORMINA. CIG B2C62441D5 | 11/10/2024 |
533/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN FAVORE DELLA D.SSA CRISAFULLI M. CHIARA | 11/10/2024 |
532/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 50 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRP TREXOM. CIG: Z9A3CD25AC | 11/10/2024 |
531/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32 - L. 328/2000 PIANO DI ZONA DI ZONA 2018/2019. CIG B3630DE234. | 11/10/2024 |
530/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI N.1 UTENTE OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CARLO ZUCCARO" - TAORMINA. PER L'ANNO 2024. - CIG: B35D6E204C | 11/10/2024 |
529/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE VERSAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024 | 11/10/2024 |
339/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERSONALIZZATI IN PIETRA DI TAORMINA, DA COLLOCARE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNALE DI TAORMINA". CIG: B1A689758B. | 11/10/2024 |
161/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO DELL'ING. VINCENZO BARBAGALLO, RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI TAORMINA - PERIODO DAL 01 FEBBARIO AL 31 AGOSTO 2024. | 11/10/2024 |
160/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI,ALTRI ENTI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 11/10/2024 |
17/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA IN TAORMINA VIA BAGNOLI CROCI DAL CIVICO N.93 AL CIVICO N. 95, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE | 11/10/2024 |
528/2024 Area Amministrativa - Aff. Gen.- Serv. Sociali - Demografici | II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE. INVESTIMENTO 1.2. CUP E84H21000030006, DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2. CUP E84H21000040006, DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE. SUB-INVESTIMENTO 1.1.3. - CUP E84H21000020006. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) | 10/10/2024 |
338/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TD SU ME.PA CONSIP, ART. 50, C.1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO | 10/10/2024 |
337/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023 DEL CONTRATTO, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DEI CAMPI DA TENNIS SITA IN VIA BAGNOLI CROCI DEL COMUNE DI TAORMINA. | 10/10/2024 |
336/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INGEGNERIA, PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INERENTE L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". CODICE CIG:B3506F4980 | 10/10/2024 |
335/2024 Area Tecnica | AREA TECNICA | AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INGEGNERIA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, INERENTE L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". CODICE CIG: B350D2ECE8 | 10/10/2024 |
334/2024 Area Tecnica | II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ GRAPH SAS ARTIGIANA DI SPADARO PABLO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI BANDIERA BLU - CIG: B278192D17- | 10/10/2024 |
159/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO A CARICO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE. | 10/10/2024 |
158/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III° TRIM. 2024 | 10/10/2024 |
157/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE | ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2024 | 10/10/2024 |
156/2024 Area Economico Finanziaria - Entrate | II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE | VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE PERIODICA SETTEMBRE 2024 | 10/10/2024 |
16/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | STALLO RISERVATO A VEICOLO A SERVIZIO DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE IN VIA BAGNOLI CROCE NEI PRESSI INGRESSO PRINCIPALE GIARDINI PUBBLICI PRIMA DELLO STALLO RISERVATO AI MOTOCICLI | 10/10/2024 |
15/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI SOSTA CON PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA W. VON GLODEN INCROCIO VIA L. DA VINCI | 10/10/2024 |
14/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN TAORMINA C/DA FIASCARA - TRAPPITELLO | 10/10/2024 |
13/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA CON CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROSSELLO ULTIMI 30 MT FINO AD INIZIO TRATTO CON VIA TENDE | 10/10/2024 |
12/2024 Ordinanze Polizia Locale | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RICHIESTA DI DIVIETO DI SOSTA CON LA PREVISIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA DALL'INCROCIO CON LA VIA OTTO GELENG E VICO SAN FRANCESCO DI PAOLA CHE SI COLLEGA ALLA VIA PATERNO' DI BISCARI. | 10/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 14/11/2024
Documenti trovati: 7.841