Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
4392,00 Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 4.392,00 € | FFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IN TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E A SERVIZI DI PERTINENZA - INTEGRAZIONE SERVIZIO FINO AL 3 | Z292F2A5DE | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 13.951,96 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" | Z8E2CF6A4E | 25/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 11.186,52 € | LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE, MEDIANTE AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, TRAMITE ME.PA. - | Z5A2E2D308 | 25/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 21.718,44 € | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, IN ME.PA. | ZB32D706AA | 25/11/2020 |
Comune di Taormina IV Servizio LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 21.850,20 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DA EFFETTUARE NELLA FRAZIONE DI MAZZEO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, TRAMITE ME.PA. | ZB92CCA154 | 25/11/2020 |
Comune di Taormina IV Servizio LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 2.440,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3. CONDIZIONATORI PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE. | ZBC2E4C317 | 25/11/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina -IV Servizio Lavori Pubblici | 4.472,07 € | Lavori di pulizia canalone in via Paternò di Biscari, | Z232F028E8 | 24/11/2020 |
Comune di Taormina | 1.499,75 € | Affidamento “fornitura di materiale di consumo per la per la gestione del Verde Pubblico” | Z7E2D57809 | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 1.100,00 € | affidamento per la realizzazione di interventi di manutenzione nel giardino del Palazzo Duchi di S . Stefano. CIG: Z8F2D8E346- | Z8F2D8E346 | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 2.000,00 € | affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/02016, per la fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di edilizia- | Z352DA62E4 | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 400,00 € | affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/02016, per la fornitura di materiale di consumo per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per tinteggiatura | Z582D87362 | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 25.512,23 € | affidamento a seguito di RdO su Me.Pa. Consip, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016, per incarico servizio di “Progettazione esecutiva, del piano di sicurezza…. Torretta A Villa Comunale | Z6E2B6556A | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 400,00 € | affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/02016, per la fornitura di materiale di consumo per per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria | Z2D2D8738F | 18/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 498.390,32 € | MPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALT | 8500033122 | 18/11/2020 |
Comune di Taormina | 29.685,40 € | ETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LG 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REF. SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA DI TAORMINA FRAZIONI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 202 | ZF92F276FB | 12/11/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 80.252,00 € | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DA SANFILIPPO MILKO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE | Z022F0CF84 | 12/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Urbanistica e Lavori Pubblici | 6.145,60 € | COSTITUZIONE INNANZI AL TAR CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ONOFARO ANTONINO S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE | Z432F07B11 | 12/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona - II Servizio Servizi Demografici ed Informatici | 1.318,50 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA DEGLI STESSI PER L'ANNO 2019, PER UN IMPORTO DI EURO 1.608,57 COMPRESO IVA PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. | Z102F157A7 | 12/11/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 137,00 € | incarico per mediazione Tommasini | z372e8789d | 09/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona | 896,00 € | determina di impegno per l’acquisto di barriere trasparenti in plexiglas trasparente da tavolo come misure di prevenzione sui luoghi di lavoro in contrasto al contagio COV1D 19 | ZEC2F1AE67 | 09/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona - II Servizio Servizi Demografici ed Informatici | 958,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER ACQUISTO LICENZA SUPREMO | ZCB2F15712 | 09/11/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - Corpo di Polizia Municipale | 16.000,00 € | ACQUISTO SEGNALETICA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' | Z482CD2D78 | 07/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Corpo di Polizia Municipale | 7.980,00 € | ACQUISTO SEGNALETICA | Z8B2CD29F7 | 07/11/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III servizio contenzioso | 1.500,00 € | RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 1 CO 51 SS L. N. 92/2012 | ZD82E83050 | 05/11/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 12.488,65 € | Lavori di pulizia di un tratto di condotta fognaria, sita nel Corso Umberto dal numero civico 154 al 172, nel Comune di Taormina, CIG: ZCB2E16D39. | ZCB2E16D39 | 27/10/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III Servizio Contenzioso | 262,64 € | COSTITUZIONE INNANZI AL GE DEL TRIBUNALE DI MESSINA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSO DA ASP ME | Z352E88DA5 | 23/10/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 7.220,90 € | Lavori di sistemazione di n. 2 caditoie in via Francavilla e n. 1 caditoia all’incrocio con la via Fazello, CIG: Z682E7C79C | Z682E7C79C | 15/10/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV° Servizio Lavori Pubblici | 12.618,61 € | Approvazione del certificato di regolare esecuzione, impegno e liquidazione per lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, nella SS 114 tra il Km 44,400 e Km 44,600, sita nel Comune di Taormina, frazione d | Z692D4C9BC | 13/10/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Amministrativa - Gestione giuridica del Personale | 3.000,00 € | CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA, PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE STATISTICHE SU ASSENTEISMO | Z7E2EB9B25 | 13/10/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina- IV° Servizio Lavori Pubblici | 119.727,08 € | Lavori di bitumazione di alcune strade comunali site nella frazione di Trappitello, CIG: 8159893CB6 | 8159893CB6 | 12/10/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - iv° Servizio Lavori Pubblici | 15.945,02 € | Lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, in via Chianchitta dal numero civico 99 al 121, nel Comune di Taormina, CIG: Z762DF003A. | Z762DF003A | 09/10/2020 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO AUTOPARCO | 300,00 € | ACCERTAMENTO SOMME PER AVVENUTO SINISTRO A VEICOLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIET' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI DAVIDE LUCA & C. SAS | Z572E7D4AD | 29/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina IV° Servizio Autoparco | 9.600,00 € | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE IV SERVIZIO AUTOPARCO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE E REVISIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | ZA52E7D421 | 28/09/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 5.375,00 € | INCARICO GIUDIZIO DI APPELLO SAPIENZA | Z282E62945 | 25/09/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.000,00 € | CARNEVALE 2019 -LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 74 DEL 01/10/2019 A.S. JUVE CLUB TAORMINA | Z3827661BB | 24/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Sevizi alla Persona - II Servizio Servizi Demografici ed Informatici | 3.700,00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI | ZC72E532E3 | 21/09/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 96.460,00 € | INCARICO APPELLO CERTO | ZDB2E31B0F | 17/09/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 1.916,00 € | INCARICO LEGALE GIUDIZIO PUGLISI ALLEGRA S. | ZC62E271A9 | 17/09/2020 |
00299100834- Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 2.688,39 € | Lavori di Somma Urgenza, relativi all’ aspirazione, trasporto, smaltimento e pulizia della condotta fognaria , sita nel Corso Umberto dal numero civico 154 al 172, nel Comune di Taormina., CIG: ZE72E16CED. | ZE72E16CED | 17/09/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 0,00 € | incarico giudizio Arricò | 0000000000 | 16/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 40.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.01 - 15.01.06 ALLA WEM WASTE ENGINEERING MANAGEMENT SRL - ANNO 2020 | Z442E49ED3 | 14/09/2020 |
00299100834 -Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 7.021,90 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 MATERIALI E CONSUMABILI PER L'UFFICIO ECONOMATO PER L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI | Z442DFD733 | 10/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 366,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - PER IL RISCATTO DEI PARCOMETRI PRESSO IL PARCHEGGIO DI PORTA PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA - | Z712D6AA5C | 10/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 9.150,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019 E BILANCIO 2020/2022 - DR.SSA SCRIVANO LOREDANA | Z4F2DDF3DA | 10/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 2.928,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI PRESSO IL PARCHEGGIO DI PORTA PASQUALE - IMPEGNO DI SPESA - | ZB72D65938 | 10/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 1.354,20 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI | Z982CFBC6B | 10/09/2020 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 3.738,48 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 - FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO DI PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'EMERGENZA COVID 19 | ZBA2DE04ED | 10/09/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 13.811,99 € | Lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, in Piazza Cacciola, CIG: ZC12DF00D5. | ZC12DF00D5 | 27/08/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona - IV Servizio - Autoparco | 10.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267-2000 E S.M.I. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO | ZFA2E01114 | 20/08/2020 |
00299100834 Comune di Taormina AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.308,64 € | ETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART. 37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA DI PRODOTTI, PER L'UFFICIO ECONOMATO PER L'ATTIVITA' | ZAB2D6A276 | 11/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 11/02/2021
Documenti trovati: 1.195