Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona | 899,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PROFESSIONALE ZOOM PRO | ZC22F6FDC7 | 28/01/2021 |
0029910834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona | 4.147,54 € | PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, INTERVENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RIPRISTINO URGENTE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA | ZB82F703E8 | 28/01/2021 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA 00299100834 | 15.778,26 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTOI DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SOFTWARE PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2021 | Z77302A0D1 | 27/01/2021 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 8.893,80 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER IL SERVIZIO STIPENDI PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2021 | ZE23028AAC | 27/01/2021 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 64.416,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO T.D. ALL'OPERATORE BROSS-PA SRL SERVIZI SUPPORTO ADEMPIMENTI TECNICI CONTABILI | 85827651BD | 27/01/2021 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona - II Servizi Demografici e Informatici | 2.436,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER IL PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI COMUNALI | ZB0302A46A | 26/01/2021 |
Comune di Taormina | 36.417,00 € | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/06/2021 E COMUNQUE SINO AL SUBENTRO DEL NUOVO TESORIRE | 0000000000 | 18/01/2021 |
00299100834 Comune di Taormina AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 76.329,30 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T.D. PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SOFTWARE PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 8584575764 | 18/01/2021 |
00299100834 Comune di Taormina AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 64.416,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORE BROSS-PA SRL | 0000000000 | 18/01/2021 |
Comune di Taormina 00299100834 | 137,00 € | INCARICO LEGALE PER MEDIAZIONE FERRARA | ZB22F3870B | 14/01/2021 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 36.417,00 € | PROROGA TECNICA DI TESORERIA AL 30/12/2020 | ZF62ED1E6B | 14/01/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 24.368,00 € | Approvazione del certificato di regolare esecuzione, impegno e liquidazione per lavori relativi alla riparazione di un tratto di strada e verifica sottoservizi in traversa di via Vincenzo Bellini, CIG: ZEF2F6EC7E. | ZEF2F6EC7E | 14/01/2021 |
00299100834 Comune di Taormina III servizio contenzioso | 1.500,00 € | DECRETO INGIUNTIVO N. 942/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA IN FAVORE DELLA SOC. COOP I.SVI.L. CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CARMELO STARRANTINO | ZCC2E7D1E5 | 14/01/2021 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 12.003,91 € | ETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 L. A DEL DLGS. 50/2016, MATERIALE IGENICO SANITARIO, DI PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'EMERGENZA DA COVID 19, MATERIALE D | Z332F29EC2 | 14/01/2021 |
Comune di Taormina | 750,00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/16, fornitura di materiale di consumo per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per tinteggiatura | Z412F6645F | 07/01/2021 |
Comune di Taormina | 750,00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 5016, fornitura di materiale di consumo per la gestione della manutenzione del patrimonio- materiale di ferramenta per la falegnameria | ZB32FF8EF7 | 07/01/2021 |
Comune di Taormina | 11.520,74 € | Affidamento Diretto, ai sensi 'art. 36 C.2 Let a) e art. 37 c 1 del D. Lgs. 50/16, Servizio "Progettazione esecutiva, Messa a norma impianti elettrici, videosorveglianza nel Pal. Duchi Di S. Stefano ed ex Chiesa del Carmina | ZEA2B69636 | 07/01/2021 |
Comune di Taormina | 4.799,99 € | Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/02016, del servizio per la “redazione delle schede di segnalazione criticità dei corsi d’acqua del demanio fluviale presenti nel territorio comunale” | ZC12FE2ED4 | 07/01/2021 |
Comune di Taormina | 59.534,67 € | Affidamento lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area dell’ex macello comunale a pertinenza dell’Istituto scolastico comprensivo 1 “Ugo Foscolo”” | 8081850998 | 07/01/2021 |
Comune di Taormina | 5.000,00 € | Impegno di spesa per materiale Promo/Informativo per i Beni Culturali della città di Taormina attraverso la realizzazione di pannelli interattivi e informativi . CIG ZF630040D7 | ZF630040D7 | 31/12/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 500,00 € | GIUDIZIO TRA LICCIARDO DAVIDE CONTRO COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE | Z412FE7A24 | 31/12/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 400,00 € | GIUDIZIO TRA MUSICÒ ANTONINO E ARICÒ D' AMORE ELENA CONTRO COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE | z7a2fe78d6 | 31/12/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 AREA SERVIZI ALLA PERSONA PUBBLICA I. E CULTURA | 1.885,40 € | Accertamento ed impegno di spesa, relativo alla fornitura di una scaffalatura, di cui al contributo assegnato dall’Assessorato Regionale Beni Culturali e Dell’Identità Siciliana per il “Progetto biblioteconomico” 2020 (Contributi per la conservazion | Z8A2FD0C7E | 31/12/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona - II Servizio Servizi Demografici ed Informatici | 589,90 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI MULTIMEDIALI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA | Z422FA333A | 31/12/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 249.195,16 € | ERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE | 8584605028 | 31/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 3.272,89 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER LA RIPARAZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CARLO ZUCCARO". CIG: Z7A2FF566C | Z7A2FF566C | 28/12/2020 |
Comune di Taormina | 5.000,00 € | IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI IGIENE IN TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E A SERVIZI DI PERTINENZA. | ZF82C6BABD | 22/12/2020 |
Comune di Taormina- AREA SERVIZI ALLA PERSONA- 00299100834 -SERVIZI SOCIALI | 11.730,50 € | Democrazia Partecipata, comma 1 dell’art. 6 della L.r. n. 5/2014 Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la fornitura della pavimentazione, installazione e montaggio di giochi per bambini – Impegno di spesa. | Z042F8411B | 22/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - P.I.: 00299100834 | 1.159,00 € | RIPARAZIONE DEL MOTORE E LA SOSTITUZIONE DELE DUE FOTOCELLULE A BARRIERA DELL'ELEVATORE SITO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" | Z292F84D0A | 22/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 9.467,20 € | AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI I CONDIZIONATORI SITI NEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, | Z8F2DCE3DD | 22/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 7.826,79 € | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IN TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - PROSECUZ. MESE DI APRILE 2020 | Z7E2C9B6FA | 22/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 18.050,00 € | PROGETT. ESECUT. C.S.P., D.L. MIS. CONTAB. PER COPERTURA SCUOLA DI VIA S. FILOMENA , FRAZ. TRAPPITELLO | Z352B1E65B | 22/12/2020 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 7.122,75 € | REDAZIONE PROG. STRUTT. ESECUT. AMPLIAMENTO PLESSO DI VIA S. FILOMENA NELLA FRAZ. TRAPPITELLO | Z302DAB2EC | 22/12/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 7.000,00 € | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.01.01 E CODICE CER 15.01.06 ALLA DITTA W.E.M. WASTE ENGINEERING MANAGEMENT SRL - ANNO 2020 | Z8C2FE8B6A | 21/12/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 4.000,00 € | SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE, LEGNO, PNEUMATICI FUORI USO, E BATTERIE AL PIOMBO, RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA, ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO - ANNO 2020 | Z632FE8D1 | 21/12/2020 |
Comune di Taormina | 2.402,20 € | mpegno di spesa per promuovere i Beni Culturali della città di Taormina attraverso la realizzazione e la stampa di materiale pubblicitario. CIG ZImpegno di spesa per promuovere i Beni Culturali della città di Taormina attraverso la realizzazione e | Z0C2FC2284 | 14/12/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 AREA SERVIZIA ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI | 1.281,00 € | affidamento e impegno di spesa per l’acquisto della stoffa per le mascherine - emergenza COVID19 | Z282C88667 | 14/12/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambientale | 4.000,00 € | Impegno ed affidamento somme per il servizio di smaltimento rifiuti speciali delle utenze di tipo “A” alla GE.S.P.I. Srl anno 2020 | Z172FAD433 | 10/12/2020 |
Comune di Taormina II servizio servizi ambientali | 1.200,00 € | Determina per l’affidamento della manutenzione delle attrezzature da lavoro per la gestione del Verde Pubblico- | Z562E76793 | 09/12/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI | 97.998,00 € | impegno di spesa per l’acquisto di una lavastoviglie e un frigorifero per l’asilo nido comunale “Fantasia” - anno 2020 | ZDF2F83B6C | 04/12/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 11.640,00 € | MONITORAGGIO DELLE FESSURAZIONI AI CALCESTRUZZI NELLA GALLERIA MONTE TAURO, CIG: Z1E2E9A2CD. | Z1E2E9A2CD | 01/12/2020 |
Comune di Taormina | 597,80 € | :Impegno di spesa per promuovere i Beni Culturali della città di Taormina attraverso la realizzazione e la stampa di materiale pubblicitario. CIG Z682F6189A | Z682F6189 | 30/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LAVORI PèUBBLICI - P.I.: 00299100834 | 5.978,00 € | AFFID. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, PER LA COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE DEI DUE CORRIDOI DI AVVICINAMENTO NELLA BAIA DELL'ISOLA BELLA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 . | ZB42D4D32A | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 395,00 € | AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, PER LA RIPARAZIONE DI DUE FINESTRE NELL'ARCHIVIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" | ZF42E6933D | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 3.050,00 € | AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, PER LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" | Z1F2F1C691 | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 11.215,35 € | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEL CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA "UGO FOSCOLO", AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 /2016, IN ME.PA | Z432E333C | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 895,00 € | AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO, RINVENUTI PRESSO LA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" | Z7B2EC0C12 | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 800,00 € | AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, PER LA RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI MAZZEO | Z4C2EF1F77 | 26/11/2020 |
Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 500,00 € | AFF. DIR., AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGSL. N. 50 DEL 2016 , PER LA COLLOCAZIONE DI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DI PERICOLO NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LA GROTTA AZZURRA DI TAORMINA. | Z842E2708A | 26/11/2020 |
Comune di Taormina- IV SERVIZIO LL.PP. - P.I.: 00299100834 | 34.370,15 € | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IN TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD INTEGRAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE - PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2020, AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E 37 C. 1 DEL D. | Z052CE804E | 26/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 24/02/2023
Documenti trovati: 1.195