Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 6.000,00 € | RICORSO EX ART. 442 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA DA PAGANO MARIA ASSUNTA CONTRO INPS E CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA . CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE ALL'AVV GRAVINA ANNA MARIA | Z703466F1C | 30/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 70.830,00 € | MPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI TAORMINA, TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORNITORI. PERI | 8985277525 | 30/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 305,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA ALLO STUDIO CHIMICO AMBIENTALE S.R.L. | ZBC3489AEE | 30/12/2021 |
Comune di Taormina AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 1.500,00 € | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI FISCALI - CIG Z5934A8108 | Z5934A8108 | 29/12/2021 |
00299100834- Comune di Taormina AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 39.199,99 € | ETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, DEL CONTRATTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA., PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA REGIMENTA | Z77333B48B | 29/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 139.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI SOMME IMU, TARI E ICP ISCRITTE A RUOLO ED A RISCHIO PRESCRIZIONE - CIG. 90313287A1 | 90313287A1 | 28/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 12.200,00 € | REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI PROGRAMMAZIONE, ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI TAORMINA - IMPEGNO DI SPESA | Z90343064B | 28/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 4.760,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROC. DI AFF. DIRETTO AI SENSI ART.36, C.2, LETT. A) E ART.37, C.1,DEL D.LGS. N.50 2016 E S.M.I.,PER IL SERV. DI MANUTENZIONE ORD.DEGLI IMPIANTI ED ATTR. ANTINCENDIO E ESTINTORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/12/21 | Z30346B90B | 28/12/2021 |
Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 2.404,59 € | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE MENTALE DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA SANT'ANTONIO ". | 0000000000 | 24/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 9.286,45 € | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 4 DISABILI MENTALI DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE". | 0000000000 | 24/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 180.646,62 € | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI RICOVERI DI SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO/CASE FAMIGLIA. ANNO 2021. | 8985303A98 | 24/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.439,21 € | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE MENTALE DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 PRESSO CASA FAMIGLIA "L'ECCEZIONE". | 0000000000 | 24/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 16.000,00 € | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME PER L'ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA A PLETTRO CITTÀ DI TAORMINA ANNO 2021, GIUSTA CONVENZIONE TRIENNALE CIG ZF03487DCE | ZF03487DCE | 22/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 1.683,60 € | CCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, RELATIVO ALLA FORNITURA, DI CUI AL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA PER IL "PROGETTO BIBLIOTECONOMICO" 2021 (CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E | Z6F348804B | 22/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 705,16 € | DET. A CONTR. CON PROC. DI AFF. DIR. AI SENSI DELL'ART. 36,C.2,LETT. A) E ART.37,C.1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I.,PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 STAMPANTE E DI N. 1 TASTIERA PER STAMPA TICKET PARCOMETRI I PRESSO IL PARCHEGGIO PORTA PASQUALE | ZE43449A56 | 21/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 216.000,00 € | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE PER DUE MENSILITÀ | ZDE347E000 | 20/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.830,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/21 DEL 18/05/2021 ALL'AVV. GUIDO BONOMO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO SECURUTIFLEET CONTRO COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 16/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 479,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12/05/2021 ALL'AVV. ANNA DE LUCA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO EX ART. 700 C.P.C. SCER CONTRO COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 16/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 138,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 27/05/2021 ALL'AVV. ALBERTO PONTURO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRA SABATO M.R. E COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 16/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 479,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/21 DEL 25/05/2021 ALL'AVV. DAVIDE LA ROSA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA FERRARA BAR E COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 16/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.713,00 € | LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/21 DEL 28/06/2021 ALL'AVV. FULVIO CASTELLI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA MARIALE S.R.L. E COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 16/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Servizi alla Città | 3.103,99 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N. 4220921800006673 DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL VI° BIMESTRE 2021 (AGOSTO - SETTEMBRE) - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 15/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 381,68 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 15/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 498,85 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X03190541 DEL 11.10.2021 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL VI° BIMESTRE 2021 (AGOSTO - SETTEMBRE) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 15/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.771,08 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA VI° BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 15/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 179.280,52 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 15/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Servizi alla Citta' | 3.223,66 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220921800004287 DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATICO AL IV° BIMESTRE 2021 (APRILE -MAGGIO) - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 13/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 95.069,69 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 13/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Citta' | 8.685,46 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURADI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO FEBBRAIO 2021 CIG: 8413839796 | 0000000000 | 13/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 3.445,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLE FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DENOMINATO "TAUROMENIUM SICURA" | ZE033D11A8 | 10/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 407,46 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RIPRISTINO DELLA LINEA ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DENOMINATO "TAUROMENIUM SICURA" | Z1B33D127C | 10/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 150.000,00 € | MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 676 E N.678 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E CODICE CER 2002 | 89759937BE | 10/12/2021 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 671,00 € | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MESSINA PROMOSSO DA AVV. ERNESTO DE LUCA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Z143406987 | 09/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 747.585,48 € | MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI | 90150552BB | 09/12/2021 |
Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 2.880,60 € | DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE CONVEZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 1 APPARATO MULTIFUNZIONE PER L' AREA ECONOMICO FINANZIARIA. | Z4B343D920 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.398,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 2 PC PER L'UFFICIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE | Z20343D561 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.112,08 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220921800005728 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL V° BIMESTRE 2021 ( GIUGNO - LUGLIO) - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.710,57 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA V° BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2021 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 168.089,84 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO AGOSTO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 30.000,00 € | XI EDIZIONE TAOBUK - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL LIBRO. IMPEGNO DI SPESA | ZE83285B7A | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 6.168,79 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO MAGGIO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 541,55 € | MPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X02586451 DEL 11.08.2021 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL V° BIMESTRE 2021 (GIUGNO - LUGLIO) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 700,00 € | LAVORI DI MAUNTENZIONE E PULIZIA DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA RICADENTE NELLA LOCALITA' MAZZEO - IMPEGNO DI SPESA | Z71337B384 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 243,04 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS.N.267-2000 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STAMPANTI 18 - LOTTO 4 | ZEB343D726 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 6.200,00 € | ADESIONE AL SERVIZIO "SMA ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA CON PAGAMENTO ANTICIPATO ) " CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON L'UTILIZZO DEL SERVIZIO UNIVERSALE E IMPEGNO SOMME. CIG: ZB53352639 | ZB53352639 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 4.270,00 € | T. A CONTR. CON PROCEDURA DI AFF. DIR. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) E ART.37, C.1 DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 E S.M.I.,PER IL SERV. DI REVISIONE,MANUTENZIONE ORD. DEGLI ASCENSORI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI E SERV. DI PRESIDIO DURANTE GLI EVENTI | ZEF3344990 | 07/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 2.100,00 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE DA SETT. A DIC. 2021 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA VIA ALCIDE DE GASPERI ADIBITO A DELEGAZIONE MUNICIPALE DELLA FRAZIONE DI MAZZEO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA LO TURCO MARIA ROSA - CIG: Z5E331B6 | Z5E331B6D3 | 07/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 18.060,90 € | MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 632 PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE DI TIPO A ALLA DITTA TEK.R.A SRL. MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. CIG: Z9933CC1BB | Z9933CC1BB | 07/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 10.553,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 501 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. RIFERIMENTO LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG: ZB8327CA2D | ZB8327CA2D | 07/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 11.224,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA MASSIVA, TARI ANNO 2021. CIG Z7133E26A0 | Z7133E26A0 | 07/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 1.195