Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.024,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. | Z0C33EB7F7 | 06/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 593,80 € | CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD), AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016, FINO AL 31/12/2021, PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 | Z7433EBC77 | 06/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 520.209,89 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE II E III TRIMESTRE 2021 - SICILIACQUE S.P.A. | 89623805F1 | 02/12/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 891,76 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 02/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 26.519,14 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 633 PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SVUOTAMENTO CESTINI DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE ED INTEGRAZIONE, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. CIG: Z0433CC5B1 | Z0433CC5B1 | 01/12/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.633,70 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.3 6 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA, TRAMITE ODA IN MEPA, DI MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO - CIG Z0733EFB40 | Z0733EFB40 | 30/11/2021 |
00299100831 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 620,85 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO LUGLIO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 136.895,58 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 540,87 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X01860639 DEL 10.06.2021 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL IV° BIMESTRE 2021 ( APRILE - MAGGIO) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 622,20 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI ANNO 2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA CIG: Z44335252E | Z44335252E | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 6.600,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ARREDO NATALIZIO IN PIAZZA IX APRILE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021 E CAPODANNO 2022 - CIG: Z643406F67 | Z643406F67 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 613,30 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO AGOSTO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.686,40 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA IV° BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2021 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 9.979,60 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA - PERIODO ESTIVO. IMPEGNO DELLA SPESA | Z50332B3EF | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 21.904,02 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA DELLE COMUNICAZIONI MASSIVE TRAMITE RACCOMANDATA A/R DEI SOLLECITI IDRICO 2015-2016-2017 CIG: Z78335276E | Z78335276E | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 18.300,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SOFTWARE APPLIVATIVI IMU, TASI, TARI, PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E SERV. IDRICO INTEGRATO PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA' PER IL PERIODO LUGLIO/DI | Z8833526D7 | 29/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.764,31 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA III° BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2021 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 26/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 9.150,00 € | ETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SOFTWARE APPLIVATIVI IMU, TASI, TARI, PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'AREA SER. ALLA CITTA' PER IL PERIODO APRILE/GIU | Z8932E87E1 | 26/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 469,20 € | DET. A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) E ART. 37, C. 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER L'ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPA DEI TICKET DEI PARCOMETRI INSTALLATI PRESSO I | ZCF32E4D4A | 26/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 108.376,02 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO GIUGNO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 26/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 2.500,00 € | ETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFF. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISTO TRAMITE ODA IN MEPA DI PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AREA S | ZCF32BB38D | 26/11/2021 |
Comune di Taormina AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 7.295,60 € | DETERMINA A CONTRARRE DEFINZIONE TRATTATIVA PRIVATA , PER IL SERVIZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021-2023 E VERIFICA CONGRUITA' FONDI ANNI PRECEDENTI CIG ZF133DE328 | ZF133DE328 | 25/11/2021 |
00299100834 -Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 70.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE RISORSE FINANZIARIE, SECONDO ACCONTO, IN FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER I SERVIZI A RENDERE NELL'ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE | 88211470CA | 25/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 104.149,88 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO MAGGIO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 25/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 100.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE RISORSE FINANZIARIE, SECONDO ACCONTO, IN FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER I SERVIZI A RENDERE NELL'ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE | 8821026CEC | 25/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 4.050,00 € | DET. A CONTR. CON PROCEDURA DI AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) E ART. 37, C. 1, DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO PORTA PASQUALE E UN INTERVENT | Z20323718E | 25/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 6.500,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI TAORMINA ALLA RETE NAZIONALE G20S - ANNO 2021 | Z4A324A304 | 25/11/2021 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 1.587,30 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 500 PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE DI TIPO A ALLA DITTA TEK.R.A SRL. MESE DI LUGLIO 2021. CIG: ZA632E0282 | ZA632E0282 | 25/11/2021 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 850,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART 36 C.2 LETT. A - DEL D.LGS. 50-2016 PER ACQUISTO ARTICOLI VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE CIG Z5534152C0. | Z5534152C0 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 3.600,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE SEMESTRE MARZO/SETTEMBRE DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA VIA ALCIDE DE GASPERI ADIBITO A DELEGAZIONE MUNICIPALE DELLA FRAZIONE DI MAZZEO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA LO TURCO MARIA ROSA | Z5331C6D5B | 24/11/2021 |
00299100834 -Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 100.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE RISORSE FINANZIARIE, IN ACCONTO, IN FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER I SERVIZI DA RENDERE NELL'ANNO 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA URBANA | 8754811A94 | 24/11/2021 |
000299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 574,90 € | SERVIZIO SCUOLA BUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Z0231E8F37 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 111.526,97 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 506,90 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X01220933 DEL 12.04.2021 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL III° BIMESTRE 2021 ( FEBBRAIO - MARZO) - CIG: Z9827E0EF1 | Z9827EOEF1 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 5.950,07 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO MARZO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 9.991,80 € | DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA - IMPEGNO DELLA SPESA | Z7331AD643 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 5.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBICI DI PERTINENZA III BIMESTRE - IMPEGNO DELLA SPESA | ZBC31AD654 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 100.879,54 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO MARZO 2021 - CIG: 8413839796 | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.527,08 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220921800002490 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2021 ( FEBBRAIO - MARZO) - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.147,39 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL II° BIMESTRE 2021 ( DICEMBRE - GENNAIO) - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 1.854,55 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO APRILE 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 100.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE RISORSE FINANZIARIE, IN ACCONTO, IN FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER I SERVIZI DA RENDERE NELL'ANNO 2021 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICI | 8753719570 | 24/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 1.830,00 € | ANNULLAMENTO DETERMINA N 129 DEL 29/06/2021 E SOSTITUZIONE CON DETERMINA DI IMPEGNO PER LA QUOTA DA VERSARE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO "BACIGALUPO" PER LE PARTITE UFFICALI DI CAMPIONATO | Z62323A79F | 24/11/2021 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 215.462,81 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE I° TRIMESTRE 2021 - SICILIACQUE S.P.A. | 8749021088 | 24/11/2021 |
00299100834 Comune di Taormina - Area servizi alla Città - Ufficio Turismo e sport | 10.278,75 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA VIA FRANCAVILLA ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO DI PROPRIETA' DEL SIG. CAMPIONE SANTI - CIG: 861394651C | 0000000000 | 23/11/2021 |
00299 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.719,30 € | OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL II° BIMESTRE 2021 ( DICEMBRE - GENNAIO) - CIG: 7919344169 | 7919344169 | 23/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 5.110,42 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO MARZO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 23/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 446,99 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X00300428 DEL 11.02.2021 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CONVENZIONE PA7" RELATIVO AL II° BIMESTRE 2021 ( DICEMBRE - GENNAIO) - CIG: Z9827E0EF1 | Z9827E0EF1 | 23/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 9.016,87 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 23/11/2021 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 7.009,14 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO GENNAIO 2021 - CIG: 7845816C2C | 0000000000 | 23/11/2021 |
Ultimo aggiornamento: 28/11/2022
Documenti trovati: 1.195