Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 5.000,00 € | LIQUID. FATT. N. 61 DEL 12.09.2022 SERV. DI D. L. LAV. DI S. U. E PRONTO INTERV., AI SENSI ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER MESSA IN SIC. SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECC. DEL 19.03.2022 - CIG: Z61 | Z6137B7980 | 30/01/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI P.I.: 00299100834 | 24.086,48 € | AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO PREVIO INDAGINI GEOFISICHE, MEDIANTE AFF. DIR., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, DEL CONTRATTO, TRAMITE T. D. IN ME.PA. - | Z413950F3B | 30/01/2023 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 11.000,00 € | AFFID. DIR., AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) E N. 37 C. 1 D. LGS. 50 2016 E S.M.E I., PER CONF. INC. SERV. AGG. STUDI E ASSISTENZA TECN. AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TAORMINA | Z5739AE874 | 30/01/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 14.515,07 € | AFFID. DIR., AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., CONF. INC. SER. ASSIST. AL R.U.P. DEI LAVORI DI S. U. E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA MESS | Z7337F608C | 30/01/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.303,00 € | AFFID. DIR., ART. 36 C. 2 LETT. A) E . 37 C. 1 D. LGS. 50 2016 E S.M.E I., INCARICO PROF. REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA L'IMPIANTO ELETTRICO, COMPRESA DI MESSA A TERRA, DEGLI | ZDD38A9C66 | 30/01/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 5.000,00 € | LIQUID. FATT. N. 5/PA 12.09.2022 SERV. C.S.E. LAVORI DI S. U. E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER MESSA IN SIC. SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZ. DEL 19.03.2022 - CIG: ZB837B7A66 | ZB837B7A66 | 30/01/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 236.092,92 € | IMP. E LIQUID. LAVORI DI S. U. E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZ. DEL 19.03.2022 - CIG: 92710307FA | 92710307FA | 30/01/2023 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.000,00 € | AFF. DIR., ART. 36 C. 2 LETT. A) E N. 37 C. 1 D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., CONFERIM. INCARICO ADEGUAMENTO PREZZI E RIMODULAZ. CALCOLI STATICI DEL PROGETTO RIGUARDANTE L'AMPLIAMENTO CIMITERO TRAPPITELLO, D. L. - APPROV. SCHEMA DISCIPLIN. | Z1C3658481 | 30/01/2023 |
P.I. : 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 13.237,00 € | AFF. SERVIZIO INDAGINE NON DISTRUTTIVA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO EVENTI ECCEZ. DEL 19.03.2022, MEDIANTE AFFID. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 3 | Z5F37F600F | 30/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 1.207,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN POZZETTO D'ISPEZIONE NELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA CANNIZZOLI, C.I.G.: ZEA3980690. | ZEA3980690 | 25/01/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 40.000,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-INT102_22 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CODICE CER 20.03.07 - INGOMBRANTI, ALLA DITTA PROGITEC SRL. - MESE DI OTTOBRE 2022. CIG: Z1D384DEE4 | Z1D384DEE4 | 25/01/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 40.000,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-INT103_22 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI RAEE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ALLA DITTA PROGITEC SRL. - MESE DI OTTOBRE 2022. CIG: ZD8384DE4F | ZD8384DE4F | 25/01/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 2.436,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI COMUNALI. | ZF2397F908 | 24/01/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.898,00 € | IMPEGNO DI SPESA, RELATIVO ALLA FORNITURA PER URGENTE SOSTITUZIONE DI N. 2 PC PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. CIG ZA9398D592 | ZA9398D592 | 24/01/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 35.430,31 € | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DOMENICALI E FESTIVI DI SPAZZAMENTO, SVUOTA CESTINI E RITIRO GIORNALIERO FOOD E STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO E ZONE LIMITROFE MESI DICEMBRE/GENNAIO 2023 | ZE3399C0D4 | 23/01/2023 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 2.250,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 33 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS NR. 50/2016 E SS.MM.II DEL SRVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO OPERATIVO DESTINATO AGLI UFFICI FINANZIARI IN ORDINE A SPECIFICI ADEMPIMENTI DI LEGGE | ZDE397D24E | 19/01/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 43.072,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LG 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023. | Z763988913 | 17/01/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 6.344,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA CREAZIONE DI UN MODELLO TRIDIMENSIONALE DENOMINATO "BEEHIVE VIRTUAL TOUR" DEL PROGETTO 3DLAB-SICILIA. P | Z25398056E | 16/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 87.026,50 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 192 DEL D.L.VO N.267/2000. PROGETTO DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE MEDIANTE LA FORNITURA DI N. 2 CARGO VAN YOUMOVE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA | 9382949E73 | 12/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 10.365,14 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQ. PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2022 IMMOBILE SITO IN TAORMINA,VIA FRANCAVILLA,SCUOLA ELEMENT. E MEDIA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETÀ DI CAMPIONE SANTI - ANNULLAMENTO PARZ. E RETTIFICA DET. N.111 15/07/ | 0000000000 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 35,19 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO OTTOBRE 2022 - CIG: Z2B3816670 | 0000000000 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 189.990,80 € | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RESI NELL'ANNO 2022 DALL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER IL MANTENIMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | 9579703CFD | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.000,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PALAZZO DEI CONGRESSI E PARCHEGGIO PORTA PASQUALE - CIG: Z3B394D0D3 | Z3B394D0D3 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 15.450,00 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZC639086E8 | ZC639086E8 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 10.365,14 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQ. CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2022 IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETA' DEL SIG. CAMPIONE SANTI | Z42372D703 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 216.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RESI NELL'ANNO 2022 DALL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PER IL MANTENIMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA URBANA | 9579843089 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 2.625,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) E ART. 37, C. 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI ESIBIZIONE DI ZAMPOGNARI NATALE 2022/2023 - IMPEGNO DELLA SPESA | ZD5392C886 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 20.730,28 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQ. CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETA' DI CAMPIONE SANTI | Z0538D96D5 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 20.730,28 € | IMPEGNO SPESA E LIQ. PER CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETÀ DEL SIG CAMPIONE SANTI. | Z38392D327 | 11/01/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 2.606,85 € | SERVIZI VARI RESI IN OCCASIONE DEL COUNTDOWN DEL 31/12/2022 | ZC8395E70B | 11/01/2023 |
00299100834 -Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 1.508.999,01 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- CIG: 9440537196 | 9440537196 | 11/01/2023 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE A GARANTIRE IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORDINARIA NOTTURNA E SALVAGUARDIA DEI BENI DI VALORE TURISTICO DI TAORMINA, NELLE GIORNATE DELLA FESTIVITÀ DEL CAPODANNO 2023 MEDIANTE G.P.G. - CIG ZB13953739. | ZB13953739 | 28/12/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 6.668,52 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART 36 C.2 LETT. A - DEL D.LGS. 50-2016 PER ACQUISTO ARTICOLI VESTIARIO E ACCESSORI PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE CIG . Z273953D2B | Z273953D2B | 28/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Area Servizi alla Citta' | 367,66 € | Impegno e liquidazione fatture della Società Enel Energia SPA per la fornitura di gas nel periodo di ottobre 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 28/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 18.216,22 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA SCALINATA CHE COLLEGA LA VIA L. PIRANDELLO CON LA VIA SAN PANCRAZIO E DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA l.. PIRANDELLO | Z5B384F28B | 23/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 278,00 € | ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,3 E 4 DEL D. L. 12/09/2014 N. 132 CONV. IN L. 10,11,2014 N. 162 PROMOSSA DA NICOSIA ANTONINO E ALL'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX D. LGS. 28/10 PROMOSSO DA PELLEG | ZAA38D14C8 | 22/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina Ufficio Elettorale e SEC | 270,00 € | ELEZIONI REGIONALI DEL 25/09/2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TAXI PER I PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI | Z0E37F30BC | 22/12/2022 |
Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 35.977,80 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E NOTIFICHE ATTI TRAMITE MESSI, PROVVEDIMENTI TARI ANNO 2017. | Z32392726E | 20/12/2022 |
Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 19.188,16 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E NOTIFICHE ATTI TRAMITE MESSI, PROVVEDIMENTI IMU ANNO 2017. CIG: Z4738BA7D6 | Z4738BA7D6 | 20/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 37.393,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE TRAMITE RAC. CERTA A/R, SOLLECITI IDRICO ANNO 2018, ANNO 2019 E ANNO 2020. CIG: ZB5392736C | ZB5392736C | 20/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 11.224,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE IDRICO 2021. CIG: ZDA38CFA80 | ZDA38CFA80 | 20/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 31.686,90 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E NOTIFICHE ATTI TRAMITE MESSI, PROVVEDIMENTI IDRICO ANNO 2015, ANNO 2016 E ANNO 2017. CIG: Z5838C2213 | Z5838C2213 | 20/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 8.690,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ADDOBBI FLOREALI CON ALBERI DI NATALE PER LE FRAZIONI DI TAORMINA IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 E CAPODANNO 2023 - CIG: Z3038D32A6 | Z3038D32A6 | 20/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 12.200,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE PER LE FRAZIONI DI TAORMINA IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 E CAPODANNO 2023 - CIG: ZE638D33A9 | ZE638D33A9 | 20/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 32,67 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO SETTEMBRE 2022 - CIG: Z2B3816670 | 0000000000 | 20/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 5.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MANDOLINISTICA MAESTRO GIOVANNI GIOVIALE DI TAORMINA. CIG Z48392756B | Z48392756B | 19/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.063,87 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220922800006117 DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL V° BIMESTRE 2022 - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 19/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 223.291,15 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE III° TRIMESTRE 2022 - SICILIACQUE S.P.A. | 9463036857 | 19/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 434,87 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI AGOSTO 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 19/12/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 402,89 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 19/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30/08/2024
Documenti trovati: 1.195