Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 28,64 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X03127468 DEL 11.08.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL V° BIMESTRE 2022( GIUGNO - LUGLIO) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 19/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 265.021,05 € | IMPEGNO SOMME PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DOMENICALI PERIODO ESTIVO UND NEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA TEK.R.A. SRL. ANNO 2022. CIG 93413440EF | 93413440EF | 19/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 500,00 € | RICORSO PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MESSINA DA GERMOLEO PIETRO GIOVANNI N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. CHEO SRL C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE | Z60391F1A4 | 15/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 290.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1404 E N. 1580 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01, ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. - LUGLIO 2022. CIG: 9299046783 | 9299046783 | 14/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 120.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 562/PA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, ALLA DITTA RACO SRL. - SET | 943094238A | 14/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 800,00 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI DI SCIACCA ASSICURAZIONI PER POLIZZA ASSICURATIVA N.190842699 RIGUARDANTE LA MOSTRA ESPOSITIVA "INCONTRI DI PACE". DIALOGO INTERRELIGIOSO, PRESSO LA SALA GIOVANNI DI GIOVANNI- E | ZAB39009F9 | 13/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 16.152,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LG 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONI - PERIODO DICEMBRE 2022. CIG ZC9390 | ZC93907DE9 | 13/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 610,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER IL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE DI TAORMINA E DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO. - CIG: Z8338CE408 | Z8338CE408 | 06/12/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 38.786,88 € | DETERMINA A CONTRARRE DEFINIZIONE TRATTATIVA MEPA - RDO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E/O SOMMINISTRAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ZTL E PASS - CIG ZDD36AC2D2 | ZDD36AC2D2 | 02/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 3.087,83 € | RICORSO EX ART 615 C.P.C. PROMOSSO DALLA NIGHT SOCIETY S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE | ZFA38DA0FB | 01/12/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 137,00 € | ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,3 E 4 DEL D. L. 12/09/2014 N. 132 CONV. IN L. 10,11,2014 N. 162 PROMOSSA DA SPADONI SERGIO. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. | Z3E38D7627 | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 19.680,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ FONIA/DATI TRA LE VARIE SEDI COMUNALI, LA SALA SERVER UBICATA PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI E COLLEGAMENTI INTERNET IN VPN. PUBBLICAZIONE INTERNET DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | ZB938AE8FA | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 958,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DI DESKTOP REMOTO "SUPREMO" PER GARANTIRE I SERVIZI DI TELEASSISTENZA REMOTA | Z8838AE789 | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO 2022, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 D | ZB5373BB15 | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 5.978,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER LA COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE DEI DUE CORRIDOI DI AVVICINAMENTO NELLA BAIA DELL'ISOLA BELLA PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. CIG: Z7136 | Z71363A85B | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 2.702,85 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CARLO ZUCCARO" - CIG:Z58347E9F7 | Z58347E9F7 | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 2.950,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER IL TRASFERIMENTO DEI CLIMATIZZATORI DALLE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLOCATA NELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE", AI LOCALI D | Z5427F138F | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER L'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA DALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 122/2019 - CIG: Z253773F8F | Z253773F8F | 01/12/2022 |
00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 2.700,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA RINGHIERA DI VIA LE MURA - CIG: ZCE3774002 | ZCE3774002 | 01/12/2022 |
IT00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA - I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 1.859.746,00 € | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER L'ANNO 2022. CRITERI DI RIPARTO IN FAVORE DEI COMUNI - DECRETO DEL 22/07/2022 | Z2F38D3D2A | 29/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina Ufficio Servizi Informatici | 197,20 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA, TRAMITE ODA IN MEPA, DI CARD RFID - BADGE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE. CIG Z6E37861D8 | Z6E37861D | 29/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Economico Finanziaria | 2.867,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFIDAMENTODIRETTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO ACQUISTO) PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SOFTWARE WEB SERVICE PER INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO ADS | Z3A3265DCC | 28/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Economico Finanziaria | 1.756,80 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS NR. 50/2015 E S.M.I. PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AMBIENTE SICRAWEB SU CLOUD MAGGIOLI AI FINI DELLA CONSULTAZIONE DEI RESIDUI | ZC038A1133 | 28/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina - Area economico Finanziaria | 1.610,40 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. NR. 50/2015 E S.M. I. DEL SERVIZIO DI SIPPORTO PER L'ALLINEAMENTO DELLO STOCK DEI DEBITI SULLA PCC | ZA937EE5D6 | 28/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina - Area economico Finanziaria | 1.229,76 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2015 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI CARTA A4 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | Z98382C75F | 28/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 11.638,80 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ART.233-BIS D.LGS. N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI DAL 2016 AL 2020 | Z94358CF4C | 28/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 190.350,00 € | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI RICOVERI DI SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICHICA PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO/CASE FAMIGLIA, PER MESI DIECI. ANNO 2022 | 9509794245 | 24/11/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 3.053,05 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.3 6 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA, TRAMITE ODA IN MEPA, DI MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO - CIG ZCC38908C4 | ZCC38908C4 | 24/11/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2.998,15 € | DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE SOFTWARE PER SERVIZIO DI STAMPA LETTERE PRE-RUOLO VERBALI VIOLAZIONE AL C.D.S. CIG ZB638ABE02 | ZB638ABE02 | 19/11/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2.600,00 € | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE UTILIZZO VOLONTARI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TAORMINA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE 2022- CIG Z0838ABEC. | Z0838ABE2C | 19/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Servizi alla Citta' | 3.952,80 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36,C.2, LETT.A) E ART. 37,C.1 D.LGS N.50 2016 E S.M.I., PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA RICADENTE NELLA LOCALITA' MAZZEO - IMPEGNO DELLA SP | ZBE36E4C43 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Servizi alla Citta' | 272.384,09 € | Impegno e liquidazione fatture della Societa' Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica nel periodo dicembre 2021 - CIG: 9059948999 | 0000000000 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Servizi alla Città | 9.276,22 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DICEMBRE 2021 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 125,61 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - CIG: Z2B3816670 | Z2B3816670 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 672,74 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X01117837 DEL 05.10.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE BIM. 3/2022 - CIG: ZBE32D1BB4 | 0000000000 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 3.809,18 € | RICORSO PROMOSSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA DALLA SOC. ALBERGO BEL SOGGIORNO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDREA TANASI, A RESISTERE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE. | Z0D382585F | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 5.364,02 € | RICORSO PROMOSSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA DAL SIG. VALASTRO BRUNO AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDREA TANASI, A RESISTERE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE. | ZF738258B1 | 15/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 927,20 € | AFFIDAMENTO PER IL PRELIEVO E RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE METEORICHE, NEL CANALE DI SCOLO INTERRATO, SITO TRA L'HOTEL EXCELSIOR E HOTEL VILLA RIIS, C.I.G.:ZB6384F194. | ZB6384F194 | 14/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 683,73 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X03214720 DEL 11.08.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL V° BIMESTRE 2022( GIUGNO - LUGLIO) - CIG: ZBE32D1BB4 | 0000000000 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.678,71 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA V° BIMESTRE 2022 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina I SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E CIMITERIALI | 1.468,88 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCALE PER IL CIMITERO DI TAORMINA E TRAPPITELLO | ZCA383E56B | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 23.180,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022 - AREA SERVIZI ALLA CITTA' -PER L'ANNO 2022. CIG: Z4137D6DBD | Z4137D6DBD | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 263.534,83 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE II TRIMESTRE 2022 - SICILIACQUE S.P.A. | 9418581AE9 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 1.354,20 € | DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI ANNO 2022 - CIG: Z4D37E15B1 | Z4D37E15B1 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 682,40 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X04295327 DEL 11.10.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL VI BIMESTRE 2022 ( AGOSTO - SETTEMBRE) - CIG: ZBE32D1BB4 | 0000000000 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 15.450,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA - IMPEGNO DELLA SPESA . CIG: Z1137D1E21 | Z1137D1E21 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 8.369,20 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO HOSTING DEL SOFTWARE TOURIST-TAX 2° SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA. - CIG Z0B37D75BC | Z0B37D75BC | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 12.200,00 € | REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO, RIFERITO ALL'ELABORAZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO ATTRAVERSO INDAGINI PER LA RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO E PER LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE | ZE037F3E32 | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 4.758,00 € | DET. A CONTR. CON PROC. DI AFF. DIR. AI SENSI DELL'ART. 36,C. 2,LETT. A) E ART. 37, C. 1,D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I.,PER IL SERV. DI MANUT. ORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/12/2022 | Z5537BB5FF | 10/11/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 366,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) E ART. 37, C.1, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI - I | Z8737D2376 | 10/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024
Documenti trovati: 1.195