Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 9.800,00 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "S.ANTONIO" ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO -VIA R.CUTRUFELLO,10 - TAORMINA (ME). CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFIC | ZE43865CFC | 02/11/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 8.732,17 € | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S. AGOSTINO- DECRETO MINISTRO DELLA CULTURA N.8 DEL 14.01.2022- APPROVAZIONE ELENCO DITTE IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL DECRETO. AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA RICORSO AL MEPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO D | 0000000000 | 27/10/2022 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.500,00 € | ACCERTAMENTO OBBLIGO DI TERZO NEL PIGNORAMENTO PROMOSSO CONTRO PEGASO SOC. COOP. E RICORSO PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE DI DECRETO INGIUNTIVO EMESSO A FAVORE DELL' AVV SIMONE LA ROCCA | Z2637F52A8 | 27/10/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1.500,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36- C. 2 LETT A) DEL D.L.GS. 50/2016 PER ACQUISTO ARCHETTI DISSUASORI DELLA SOSTA- CIG Z7D38562A8 | Z7D38562A8 | 26/10/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 22.552,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LG 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. | Z0438549E3 | 26/10/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 2.400,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3 DEL 14.10.2022 ALL'ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE V.BELLINI PER DUE PRESTAZIONI MUSICALI A TAORMINA E A MAZZEO PER IL CORPUS DOMINI. CIG Z463BF826 | Z463BF826 | 18/10/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 58.829,52 € | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E A SEGUITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LVO N. 50/16 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE F.PALADINI E G. NIGRÌ SITE NELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, CIG: 92802 | 9280263B49 | 14/10/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | 5.879,86 € | DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA È AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI DI PULIZIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SAN GIOVANNI, SITO NELLA FRAZIONE DI TRAPPITE | Z313780006 | 14/10/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 4.596,22 € | RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE DAL COMUNE DI TAORMINA AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA EMESSA NEL PROCEDIMENTO TRA TURIANO PAOLO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. | Z4E37EEOEB | 13/10/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 1.500,00 € | INCARICO PER UNA PRESTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE V.BELLINI MAZZEO CITTÀ DI TAORMINA" IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173821283 | Z173821283 | 12/10/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 4.100,00 € | INCARICO PER TRE PRESTAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE "CORPO MUSICALE V.BELLINI MAZZEO CITTÀ DI TAORMINA" IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC03820D14 | ZC03820D14 | 12/10/2022 |
Comune di Taormina Ufficio Servizi Informatici | 17.012,50 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE | ZB6379131B | 08/10/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.536,15 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI N. 100 LICENZE ANTIVIRUS | Z1A37VBB2D | 08/10/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.850,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO URGENTE DELLA RETE LAN PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TAORMINA SITI IN CORSO UMBERTO N. 146 A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA | Z8C37CA45E | 08/10/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.718,79 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA IV° BIMESTRE 2022 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 29/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 429,26 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI LUGLIO 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 29/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 26,87 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X02080849 DEL 09.06.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL IV° BIMESTRE 2022 (APRILE - MAGGIO) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 29/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.156,86 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220922800004469 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL IV° BIMESTRE 2022 - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 29/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 6.500,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI TAORMINA ALLA RETE NAZIONALE DENOMINATA G20S - ANNO 2022 | ZF5379C7D3 | 29/09/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 14.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LG 50/2016, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONI - MESE DI OTTOBRE 2022. CIG ZD037D | ZD037DDDD1 | 23/09/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.500,00 € | RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA DA GULLOTTA CATERINA CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE. | ZE437B2A18 | 22/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 4.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO,PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO D | 0000000000 | 22/09/2022 |
0029910834 Comune di Taormina Ufficio Elettorale e SEC | 2.880,00 € | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI | ZFA37C7976 | 22/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 40.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 58_22 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 15.01.07 ALLA DITTA SALUS 2000 SRL - AGOSTO 2022. CIG: Z8637D1672 | Z8637D1672 | 21/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 317,20 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA ALLO STUDIO CHIMICO AMBIENTALE S.R.L. | Z1336A809C | 19/09/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 900,00 € | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLE PROVE ANNUALI DI TIRO A SEGNO - IMPEGNO DI SPESA 2022 - CIG Z6637CBA7B. | Z6637CBA7B | 18/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 8.000,00 € | APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 268/2022 PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA DA LO BOSCO GIULIA CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE | Z3437C48FF | 15/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 200.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-INT54_22 E N. FPA-INT56_22 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, ALLA DITTA PR | 93830799BC | 15/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 26,82 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X01271346 DEL 11.04.2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL III° BIMESTRE 2022 (FEBBRAIO - MARZO) - CIG: Z9827E0EF1 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 10.365,14 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2022 DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA, VIA FRANCAVILLA, ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE DI TRAPPITELLO, DI PROPRIETA' DEL SIG. CAMPIONE SANTI | Z2736F8F51 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 4.769,44 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA III° BIMESTRE 2022 CIG: 7919344169 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 1.566,13 € | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LOCALE | Z683747630 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 300,59 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI MAGGIO 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 3.280,08 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220922800001854 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL III° BIMESTRE 2022 - CIG: 7919344169 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 2.747,61 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI APRILE 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 407,92 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI GIUGNO 2022 - CIG: Z7134BE973 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA CITTA' | 720,47 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA N. 7X02140461 DEL 09/06/2022 DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "CONVENZIONE PA7 " RELATIVO AL IV° BIMESTRE 2022 - GIG: ZBE32D1BB4 | 0000000000 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 1.903,20 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETTERA A) E ART. 37, C. 1 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I., PER NOLEGGIO N. 02 BAGNI CHIMICI, MODELLO DIVERSAMENTE ABILI COME DA NORMATIVA NELL'AREA DEMANIALE | ZD73770A8C | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP | 23.569,92 € | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE NELLA LOCALITA' DI MAZZEO - ESTATE 2022, (L.R. 17 DEL 01/09/1998) | Z203738FFB | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Gestione e controllo IMU | 10.736,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA MASSIVA, TARI ANNO 2022. CIG: Z21370B0E6 | Z21370B0E6 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 15.450,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI DI PERTINENZA - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z35376D805 | Z35376D805 | 13/09/2022 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 1.830,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - LND SETTORE DEROGHE ED OMOLOGAZIONI, PER LA QUOTA DA VERSARE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO "BACIGALUPO" PER LE PARTITE UFFICIALI DI CAMPIONATO | Z2B3794BC4 | 13/09/2022 |
Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 1.800,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD), AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016, FINO AL 12/10/2022. | ZEA3791365 | 01/09/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 4.554,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 19/05/2022 ALL'AVVOCATO DAVIDE SALVATORE CUOMO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E ALLIGO ELISABETTA | 0000000000 | 01/09/2022 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO | 21.198,22 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 PER IL SERVIZIO DOMENICALE ESTIVO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E NOTTURNO, ALLA DITTA TEK.R.A SRL. - CIG: ZCC363AF3C | ZCC363AF3C | 31/08/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.626,00 € | RICORSO IN APPELLO PROMOSSO INNANZI IL CGA DA COMUNE DI CASTELMOLA CONTRO MESSERI GIOVANNI, MINISTERO DEGLI INTERNI E COMUNE DI TAORMINA. | Z573750B8A | 25/08/2022 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 882,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE A GARANTIRE IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORDINARIA NOTTURNA E SALVAGUARDIA DEI BENI DI VALORE TURISTICO DI TAORMINA, NELLE GIORNATE DELLA FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO 2022 MEDIANTE G.P.G. - CIG Z91377A539. | Z91377A539 | 13/08/2022 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 12.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LIBRO QUALE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020-21. CIG Z573770C53 | Z573770C5 | 09/08/2022 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 67.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI TAORMINA, TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORNITORI. PER | 9353540164 | 03/08/2022 |
00299100834 Comune di Taormina I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 7.760,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ALIMENTARI, FRUTTA, VERDURA, DETERSIVI CARNI FRESCHE MACELLATE PER LA REFEZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" - PER MESI SEI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 | ZAE3759B96 | 02/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024
Documenti trovati: 1.195