Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE- I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 20.100,00 € | PON INCLUSIONE - ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT - EU). AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENT | 0000000000 | 25/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 290.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1958/00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20.03.01, ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.P.A. - OTTOBRE 2022. CIG: 9481886BD9 | 9481886BD9 | 25/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 100.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.01 IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI, ALLA DITTA W.E.M. SRL - MESE DI OTTOBRE 2022. CIG: | 94710269E5 | 25/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 290.000,00 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, ALLA DITTA RACO SRL. - GENNAIO 2023. | 96200203A4 | 25/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 200.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.01 IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA, CER 15.01.06 IMBALLAGGI MISTI, ALLA DITTA W.E.M. SRL - MESE DI GENNAIO 2023. CI | 9623324A2E | 25/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 1.037,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELLA SCUOLA VITTORINO DA FELTRI SITA IN VIA CAPPUCCINI E NELL'ADIACENTE VIA GRAMSCI, ALLA DITTA TEK.R.A. CIG: ZBE39A1400 | ZBE39A1400 | 24/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 2.990.341,92 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI | 9623887AC8 | 24/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 100.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. \PA35 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.07 INGOMBRANTI E CER 20.01.39 PLASTICA, ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO - MESE DI GENNAIO 2023 | 96240132C5 | 24/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 5.000,00 € | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA42 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE CODICE CER 20.01.32 FARMACI SCADUTI E CODICE CER 08.03.18 TONER, ALLA DITTA ESA SRL. ANNO 2023. CIG: Z7F39AF62D | Z7F39AF62D | 24/05/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.528,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E DEL 17/04/2023 ALL'AVV. ORNELLA SPARICIO . CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO APPELLO PARISI L. | 0000000000 | 23/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI | 3.280,35 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL LOCALE WC DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, C.I.G.: Z913B27E20. | Z913B27E20 | 23/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI | 3.734,76 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA VIA LEONARDO DA VINCI, C.I.G.: ZD63B39F55. | ZD63B39F55 | 23/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 3.046,00 € | RICORSO EX ART. 615 E/O 617 C.P.C. PROMOSSO DA FERRARA MANUELA STEFANIA N.Q. FERRARA BAR DI FERRARA MANUELA STEFANIA C/ COMUNE TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | ZA63B473E7 | 23/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 3.156,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER EVENTO SFILATA DI CARRETTI SICILIANI E GRUPPO FOLKLORISTICO - TAORMINA CORSO UMBERTO 30 APRILE 2023 - CIG: Z903AF3A7F | Z903AF3A7F | 23/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 6.100,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER EVENTO "ZECCHINO D'ORO CASTING TOUR CON LIVE SHOW" - CIG: ZDF3AF9662 | ZDF3AF9662 | 23/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 20.100,00 € | PON INCLUSIONE - ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT - EU). AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENT | 0000000000 | 23/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.977,04 € | OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO C/O TERZI NOTIFICATO DA CURZIO SILVANA C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. | Z1A3B3B828 | 19/05/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.500,00 € | RICORSO GIURISDIZIONALE PROMOSSO INNANZI AL TAR CATANIA DA SAPIENZA P. + 2 CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA + 2. CONFERIMENTO INCARICO A NUOVO DIFENSORE | 0000000000 | 18/05/2023 |
Comune di Taormina IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 450,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA INTERNA PRESSO LA DELEGAZIONE DI TRAPPITELLO - CIG: Z453AFDAB0 | Z453AFDAB0 | 18/05/2023 |
Comune di Taormina AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI | 23.314,54 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, E SMI DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA VIA CHIANCHITTA (EX NA | Z963ACD366 | 17/05/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 4.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PROMUOVERE I BENI CULTURALI DELLA CITTÀ DI TAORMINA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. CIG Z6C3B2EBC5. | Z6C3B2EBC5 | 17/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI | 6.248,84 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, E SMI DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'ELETTROPOMPE UBICATI NELLE STAZIONI DI SOL | Z653ACD1F5 | 17/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 915,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E ART. N. 37 C. 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.E I., PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI ROTTAMI IN CEMENTO AMIANTO IN CONTRADA S.ANTONIO A TAORMINA. CIG: Z163AD6E21 | Z163AD6E21 | 12/05/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.528,00 € | PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 305/23 EMESSA NEL GIUDIZIO TRA PARISI LORENA E COMUNE DI TAORMINA | Z8F3AEE6E3 | 09/05/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI | 14.436,39 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, E SMI DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PATERNÒ DI BISCARI. | ZE43ACD2DA | 04/05/2023 |
00299100834 Comune di Taormina Area Servizi alla Persona - Attività Produtive - Ufficio Elettorale e SEC | 5.395,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.3 6 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA, DELLE CABINE ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 28 E 29 MAGGIO 2023 | Z083AF634C | 02/05/2023 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 9.947,70 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36- C. 2 LETT A) DEL D.L.GS. 50/2016 PER ACQUISTO SEGNALETICA CIG Z663AECA30 | Z663AECA30 | 30/04/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 4.000,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER EVENTO "I° RADUNO A.N.B. ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - PROVINCIA DI MESSINA" - CIG: Z393AC3402 | Z393AC340 | 28/04/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 1.100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRATA CARRAIA IN VIA SANTA MARIA GORETTI, C.I.G.: Z883ABB63B. | Z883ABB63B | 24/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.743,74 € | APPELLO AVVERSO LA SENT. 2034/2022 PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DA COMUNE DI TAORMINA C/ IMMOBILIARE SABATO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | Z5E3ADF440 | 20/04/2023 |
Comune di Taormina | 2.521,33 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ART. 233/BIS DEL D.LGS N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI 2021 - 2023 | Z893A9014F | 19/04/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina Ufficio Turismo e sport | 1.604,30 € | DET. A CONTRARRE CON PROC. DI AFF. DIR.,SENSI DELL'ART.36,C.2,LET.A) DEL D.LGS. N.50/2016,SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI E DEL SERVIZIO DI PRESIDIO IMPEGNO | ZCB3A9F887 | 18/04/2023 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2.928,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART.36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA DI VIA DAMIANO ROSSO FINO AL 31/05/2023. CIG. ZE43ACC22F. | ZE43ACC22F | 15/04/2023 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 7.320,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART.36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA DI VIA TIMEO 1 SEMESTRE 2023. CIG. ZAE3ACBF65. | ZAE3ACBF65 | 14/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 120.000,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 2_23 E N. FATTPA 9_23 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER 15.01.07 ALLA DITTA SALUS 2000 SRL - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG: 962279881D | 962279881D | 14/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) | 290.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-INT5_23 PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E DEGLI SFALCI CODICE CER 20.02.0 | 96198875E2 | 14/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 47.500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI TAORMINA, TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORNITORI. PER | 9769772EE3 | 13/04/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.297,00 € | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-E/2023 ALL'AVV. ORNELLA SPARICIO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA PARISI LORENA E COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 11/04/2023 |
Comune di Taormina CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 6.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE UTILIZZO VOLONTARI "RADIO VALLE ALCANTARA" PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TAORMINA FINO AL 31/05/2023- CIG Z8A3AB9379. | Z8A3AB9379 | 08/04/2023 |
00299100834 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 1.455,58 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA, SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMO. CIG: Z183A692A6 | Z183A692A6 | 06/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 4.594,00 € | RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA HEREDIA S.N.C. C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE | Z2D3AB5FEF | 06/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA PRODUTTIVE I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 350,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT PER N. 4 SOGGETTI SEGNALATI DALLA UEPE DA AVVIARE NEI PROGETTI DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ | Z3B3AA446E | 04/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 1.436,00 € | SERVIZIO FUNEBRE DI UN CITTADINO RESIDENTE A TAORMINA, DECEDUTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CARLO ZUCCARO" | Z7E3AA43DC | 04/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina AREA SERVIZI ALLA PERSONA I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 990,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER MESI SEI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'IGIENE ALIMENTARE (HACCP) E CONTROLLO SULLA LEGIONELLA, PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAORMINA | ZD33AA433D | 04/04/2023 |
00299100834 Comune di Taormina Ufficio Elettorale e SEC | 1.888,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.3 6 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI MANIFESTI UFFICIALI E PACCHI DI CANCELLERIA | Z6F3A9CD1A | 04/04/2023 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 3.028,28 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 E SS.MM.II, PER LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE PANCHINE NEL TERRENO DI GIOCO NELLO STADIO BACICALUPO, C.I.G.: Z47399BA14. | Z47399BA14 | 31/03/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 200,00 € | GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA TRA COMUNE DI TAORMINA E MAGRO CONCETTA. COSTITUZIONE DI NUOVO PROCURATORE. ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FISSATA AD ISTANZA DI MAGRO C..CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE. | Z543A5D9D3 | 30/03/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 8.000,00 € | LIQUIDAZIONE FATT. N. 31 DEL 12/10/2022 ALL'AVV. ALESSANDRO CARRUBBA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E LO BOSCO GIULIA | 0000000000 | 30/03/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.233,00 € | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/23 ALL'AVVOCATO TORNABENE MASSIMILIANO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA FAVA G. E COMUNE DI TAORMINA | 0000000000 | 30/03/2023 |
Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.398,00 € | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/E DEL 10/01/2023 ALL'AVV. CLAUDIO ARMELLINI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI TAORMINA E EREDI SAPIENZA IGNAZIO | 0000000000 | 30/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2024
Documenti trovati: 1.195