Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Taormina P.I.: 00299100834 1° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 2.074,00 € | DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 L.A) E ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M. E I., PER LA RIPARAZIONE DELL'ELEVATORE SITO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO". CIG: Z02270E1E6 | Z02270E1E6 | 13/02/2020 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 2.205,00 € | RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" | ZF328303AF | 13/02/2020 |
P.I. : 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 1.098,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | Z46299FCF8 | 13/02/2020 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. | 1.000,00 € | FORNITURA DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DI VIA FRANCAVILLA, FRAZIONE DI TRAPPITELLO | ZD12AAF4A7 | 13/02/2020 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina - IV SERVIZIO LL.PP. | 3.785,05 € | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VITTORINO DA FELTRE" | Z00293F383 | 13/02/2020 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina - IV Servizio LL.PP: | 2.500,00 € | INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI RELATIVI AI CLIMATIZZATORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | Z8A2B5CDD0 | 13/02/2020 |
P.I.: 00299100834 Comune di Taormina IV SERVIZIO LL.PP. | 1.827,74 € | RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DI VIA FRANCAVILLA - TRAPPITELLO | ZD02AB370E | 13/02/2020 |
Comune di Taormina Area Urbanistica e LL..PP.. | 11.739,53 € | Det. a Contr. per affidamento diretto tramite TD su MEPA per interventi di manutenzione per la riparazione di un tratto della condotta fognaria in V. Bagnoli Croci | Z27283FBAA | 12/02/2020 |
Comune di Taormina Area Urbanistica e LL..PP.. | 1.494.622,00 € | Det. a contr. affidamento diretto tramite TD in MEPA servizio per inter. urg. di espurgo e pulizia delle condotte fognarie nel territorio comunale | Z88290865F | 12/02/2020 |
Comune di Taormina Area Urbanistica e LL..PP.. | 8.550,00 € | Det. a Contr. affidamento diretto con TD in MEPA per il servizio di geologo per i lavori di adeguamento e manut. straor. per Asilo Nido Trappitello | Z5B27553B3 | 12/02/2020 |
Comune di Taormina Area Urbanistica e LL..PP.. | 28.800,00 € | Det. a Contr. per affidamento diretti in MEPA servizio di progettazione per lavori di adeguamento e manut. straor. di edificio per asilo nido Trappitello | Z412755293 | 12/02/2020 |
Comune di Taormina area urbanistica e LL..PP.. | 7.500,00 € | Det. a Contr. tramite TD su MEPA per fornitura di essenze arboree e floreali per il verde pubblico | Z322B655E9 | 12/02/2020 |
Comune di Taormina URBANISTICA E LL..PP.. | 6.395,38 € | et. a contrarre T.D. su MEPA ai sensi dell'art. 36 ... per incarico di D. L. m. e c e CSE per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area dell'ex macello comunale dell'Ist, Scolastico C. 1 "U | Z7D2A5FBEA | 12/02/2020 |
Comune di Taormina Urbanistica e LL..PP.. | 32.000,00 € | Det a Contr. affidamento diretto tramite TD su MEPA per interventi di manutenzione per la riparazione del tetto scuola materna V.da Feltre | Z2A26EA161 | 12/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali | 40.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.08 ALLA RACO SRL - ANNO 2020. | ZF42BF650B | 10/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 5.072,00 € | RICORSO GIURISDIZIONALE PROMOSSO DALLA SOC. RUSSO MOROSOLI S.R.L. | ZE52BEEC53 | 06/02/2020 |
0029910834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 25.027,39 € | Lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione della condotta fognaria posta all'interno dei cortili degli immobili comunali (ex case popolari), siti nel Comune di Taormina, fraz. di Trappitello, traversa di via Cannizzoli. | Z692BBC841 | 06/02/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina - IV Servizio Lavori Pubblici | 21.885,84 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA A TETTO E DEI LOCALI INTERNI DELL'UFFICIO, WC E DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO CENTRALE DI TAORMINA. | ZF32BBCC1D | 05/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina | 6.950,33 € | RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE AGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | ZE52BD8F4 | 05/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona | 6.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267-2000 E S.M.I. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO | Z412BD9128 | 04/02/2020 |
Comune di Taormina - 00299100834 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA UFF. AFFARI SOCIALI | 700,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FUNEBRE DEL PICCOLO DEFUNTO DURCAN SAMUELE ROCCO . DECEDUTO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN VINCENZO DEL COMUNE DI TAORMINA. | ZF92BCAE42 | 03/02/2020 |
Comune di Taormina UFFICIO CONTENZIOSO | 5.836,48 € | INCARICO PER COSTITUZIONE IN APPELLO LEVITICUS | Z7F2BD575A | 02/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.117,55 € | PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI OMISSIS E OMISSIS. CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN NOME DELL'ENTE. | ZCE2BD3E90 | 02/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III servizio contenzioso | 2.567,81 € | RICORSO EX ART 696 BIS E SS. C.P.C. PROMOSSO DA MASTELLONE DARIO CONTRO COMUNE DI TAORMINA INNANZI IL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. | Z1C2B95A79 | 02/02/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali e Verde Pubblico | 515.597,50 € | MPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. DEBLATTIZZAZIONE | 8191913476 | 31/01/2020 |
Comune di Taormina AREA URBANISTICA E LL..PP.. | 2.497,34 € | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- CIG:Z9A2B5BE84 | :Z9A2B5BE8 | 31/01/2020 |
Comune di Taormina AREA URBANISTICA E LL.PP.. | 3.660,00 € | FORNITURA DI ATTREZZATURA DA LAVORO PER IL VERDE PUBBLICO | ZE02B654C4 | 31/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali e Verde Pubblico | 60.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.01 - 15.01.06 ALLA WEM WASTE ENGINEERING MANAGEMENT SRL - ANNO 2020 | 8188472CD9 | 29/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali e Verde Pubblico | 200.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01 ALLA SICULA COMPOST SRL - ANNO 2020 | 8188494F00 | 29/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali e Verde Pubblico | 60.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 15.01.07 ALLA DITTA SALUS 2000 SRL - ANNO 2020 | 8188549C64 | 29/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizio Ambiente e Verde Pubblico | 300.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICI CER 20.03.01 ALLA SICULA TRASPORTI SRL - ANNO 2020 | 81885193A5 | 29/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali e Verde Pubblico | 1.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICI CER 20.01.32 ALLA DITTA ESA SRL - ANNO 2020 | Z852BC7099 | 28/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina II Servizio Servizi Ambientali (Ecologia) e Verde Pubblico | 30.000,00 € | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E LEGNO ROCCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO - ANNO 2020 | ZE52BC70FB | 28/01/2020 |
00299100834 - Comune di Taormina- aREA SERVIZI ALLA CITTA' | 1.050,00 € | PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE DETERMINA N. 47 DEL 24/10/2019 PER L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CONCESSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DAL 26 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019 NEI CIMITERI DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONE DI TRAPPITELLO | Z8F2A34C8E | 28/01/2020 |
00299100834- Comune di Taormina-Area Servizi Generali | 1.330,00 € | Servizio per la lotta e prevenzione contro la processionaria del Pino | ZF6274885C | 28/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 10.790,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER LA SPEDIZIONE DEL RUOLO 2019 SERVIZI IDRICO E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2014/2015 E TARI 2014/2015 | ZC32B6771C | 24/01/2020 |
0299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 2.148,66 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA IN MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICO ECONOMATO | Z142B5F690 | 24/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 4.659,51 € | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO 2019 SERVIZIO IDRICO | 0000000000 | 24/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 527.980,43 € | IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2019 | 81617980C8 | 24/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 30.000,00 € | SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL NATALE 2019 E CAPODANNO 2020 | Z962B646B4 | 24/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.600,00 € | SERVIZI VARI RESI IN OCCASIONE DEL VEGLIONE DI CAPODANNO 2019 | Z352B64BEF | 24/01/2020 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 5.947,50 € | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DEL RUOLO IDRICO 2018 | Z1F274A0C5 | 23/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina IV servizio Lavori Pubblici | 17.181,80 € | AFFIDAMENTO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PAESC ED ATTIVITA' DI ENERGY MANAGER | ZD129BF32D | 21/01/2020 |
Comune di Taormina 00299100834 | 97.907,00 € | Atto di citazione Palomba . Incarico Avv. Gentile Simona | z162b960b3 | 20/01/2020 |
00299100834 Comune di Taormina III SERVIZIO CONTENZIOSO | 579.562,00 € | ISTANZA DI CORREZIONE LODO PROMOSSO DA IMPREPAR | Z242B9A62A | 20/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2021
Documenti trovati: 1.195