Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI TAORMINA - II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 63.681,97 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA "TUTTOGARE", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE, CIG: | B35C56843B | 14/11/2024 |
Comune di Taormina - II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 77.182,40 € | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade lungo il territorio Comunale di Taormina, CIG: B40EF95864. | B40EF95864 | 14/11/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 40.141,50 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE. L. 328/2000/PIANO DI ZONA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI TAORMINA - CIG: B2E2988448 | : B2E29884 | 13/11/2024 |
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 63.685,51 € | FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (F.N.A.) DISABILI GRAVI MINORENNI - ANNUALITÀ 2016, ANNUALITÀ 2017, ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO DI SPESA DEL COMUNE DI TAORMINA. - (ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B2E8756D40) - (ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CIG B2E | B2E88D487E | 13/11/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI | 1.453,88 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "ARZILLA" CON SEDE IN MESSINA. ANNO 2024 - CIG:B4104EE641 | B4104EE641 | 30/10/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI | 48.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AIAS ONLUS" PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO PER LE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE DEL COMUNE DI TAORMINA TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO | B4112663A3 | 30/10/2024 |
II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 16.972,01 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA "TUTTOGARE", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI PULIZIA CANALONE DELLE ACQUE BIANCHE, SITO NELLA FRAZIONE DI MAZZ | B37906484B | 25/10/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI | 56.059,00 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI TAORMINA ANNO 2024". CIG: B15085E3A9 | B15085E3A9 | 25/10/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI | 19.642,00 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER "SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL COMUNE DI TAORMINA ANNO 2024". CIG: B1272BE629 | B1272BE629 | 25/10/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA AREA URBANISTICA - CIMITERI E SERVIZI AMBIENTALI | 1.294,89 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 PER GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA RR.SS.UU. DI VALDINA C.DA CIANINA, RESA NELL'ANNO 2023, ALLA DITTA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA. CIG: B2DCDD03F9 | B2DCDD03F9 | 25/10/2024 |
00299100834 Comune di Taormina - Area Amministrativa - Affari Generali - Servizi Sociali demografici | 4.900,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E PIAO. CIG B0C0C2B471. | B0C0C2B471 | 18/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 6.800,00 € | POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTATE 2024 PRESSO IL TEATRO ANTICO DI TAORMINA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B217AC0027 | B217AC0027 | 14/10/2024 |
00299100834 - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | 144.092,00 € | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA TAORMINA CENTRO E FRAZIONE DI TRAPPITELLO DAL 23/09/2024 A GIUGNO 2025. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: B2EDFAD3C0 | B2EDFAD3C0 | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 68.390,70 € | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO DELLA VALLE DELL'ALCANTARA, 1 - 8 SETTEMBRE 2024. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG B27F55CA72 | B27F55CA72 | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 2.500,00 € | POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A COPERTURA PER EVENTUALI DANNI ARRECATI AL MONUMENTO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTATE 2024 PRESSO IL TEATRO ANTICO DI TAORMINA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B207D97611 | B207D97611 | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 12.724,73 € | SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI EVENTI ESTATE 2024 PRESSO IL TEATRO ANTICO. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG: B1C1F695CB | B1C1F695CB | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 7.729,92 € | SERVIZIO DI ALLACCIO, ASSISTENZA E DISTACCO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER GLI EVENTI ESTATE 2024 PRESSO IL TEATRO ANTICO. DETERMINA DI ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG B1E9710754 | B1E9710754 | 14/10/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 366,00 € | DETERMINA A CONT ED AFF DIR., AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO COCKTAIL DI BENVENUTO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE LIBRO "IO SONO LIBERO" DI G. SCOPELLITI - ARCHIVIO STORICO 08/09/2024-IMPEGNO DI SPESA-CIG:B2F65106 | B2F65106B | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE | 2.100,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SECURITY IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL' AGRICOLTURA E DELL' ARTIGIANATO DELLA VALLE DELL' ALCANTARA, | B31645C63D | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERELI SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI - Ufficio Cultura | 2.440,00 € | SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, BENI, ATTREZZATURE E MATERIALE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRAPPITELLO DALL'IMMOBILE DI VIA LEONCAVALLO ALLA SEDE DELLA EX DELEGAZIONE DI TRAPPITELLO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B02E4660A8. | B02E4660A8 | 14/10/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - Ufficio Cultura | 2.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER L'IMMOBILE ISCRITTO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO DI MAPPA 3, PARTICELLA 129, SUB 1. PERIODO 12/09/2024 - 31/12/2024. C | B32F051748 | 14/10/2024 |
00299100834 - COMUNE DI TAORMINA- AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 6.710,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FRANCAVILLA - TRAPPITELLO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2024. CIG: B0DEE73229 | B0DEE73229 | 14/10/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI | 2.550,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI TAORMINA CENTRO E FRAZIONI IN OCCASIONI DELLE FESTIVITA' PASQUALI - IMPEGNO D | B0F40C63D1 | 14/10/2024 |
AREA TECNICA | 6.387,37 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER I "LAVORI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FUORI USCITA DI ACQUE REFLUE IN UN TRATTO DELLE RETE FOGNANTE SITA IN VIA FRANCAVILLA INCROCIO VIA SANTA FILOMENA IN TAORM | B2EBDBD230 | 27/09/2024 |
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 71.584,58 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 E S.M.E I., PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA" - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME. PA. CONSIP - CIG: B1FECB7814 | B1FECB7814 | 27/09/2024 |
II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 28.442,08 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 31.03.2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA NEL VIALE APOLLO ARCAGETA, RICHIESTI DAL CTU A SEGUITO D | B32C910297 | 27/09/2024 |
IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 1.228,21 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA MEPA PER L'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI CON I RISPETTIVI MATERIALI DI CONSUMO. CIG B31FCA40DC | B31FCA40DC | 26/09/2024 |
00299100834 AREA AMMINISTRATIVA - II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | 48.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AIAS ONLUS" PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE DEL COMUNE DI TAORMINA TRAMITE LA FORNITURA DI VOUCHER MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DE | B3266E1C85 | 23/09/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SOCIALI | 16.425,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI 1 UTENTI CON DISABILITÀ PSICHICA, PRESSO L'ASSOCIAZIONE PENELOPE, PER L'ANNO 2024 - CIG:B326733034 | B326733034 | 23/09/2024 |
00299100834 COMUNE DI TAORMINA - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI SOCIALI | 8.374,77 € | IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "ARZILLA" CON SEDE IN MESSINA. MESI TRE - ANNO 2024. CIG: B326767B1A | B326767B1A | 23/09/2024 |
IV SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI | 897,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA MEPA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE. CIG B3045A9EC2. | B3045A9EC2 | 14/09/2024 |
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 81.097,78 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SAN GIOVANNI RICADENTE NEL TERRITORIO | B27957EDBE | 10/09/2024 |
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 71.380,48 € | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36 DEL 2023, DEL CONTRATTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SIRINA RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNA | B23F3DC57E | 10/09/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 15.250,00 € | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 L. B DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI E BONIFICA ARCHIVIO E PRODUZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CIG B22CA3FC55 | B22CA3FC55 | 30/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - area economico finanziaria | 12.200,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RILASCIO MODULO TARI SICRAWEB - J - TRB ANNO 2024 - CIG B22EAD4F8A | B22EAD4F8A | 30/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - area economico finanziaria | 17.123,96 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART-50 C. 1 L.B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERV. DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUST. POSTALIZZAZIONE RECAPITO RACC. AR, RENDICONTAZIONE E SCANSIONE DELLE RIC. DI RITORNO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO. CIG B24983FD79 | B24983FD79 | 30/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - area economico finanziaria | 5.978,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 L. B DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FATTURA IDRICO SALDO 2023 - CIG B283098C2C | B283098C2C | 30/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina area economico finanziaria | 1.354,20 € | ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI INFOCAMERE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B D.LGS 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. B29DE6F33D | B29DE6F33D | 30/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Economico Finanziaria | 17.747,34 € | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINANZIARI ANNO 2024 AFFIDAMNETO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 CIG B20E60EB15 | B20E60EB15 | 29/08/2024 |
00299100834 - Comune di Taormina - Area Economico Finanziaria - | 19.947,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C. 1 LET. B DEL D.LGS N. 36/2023 RINNOVO SERVIZIO DI MANUTAENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI TRIBUTI PER MESI 6 DECORRENZA DALLA DTA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO -CIG B2D041E240 | B2D041E240 | 29/08/2024 |
00299100834 Comune di Taormina Area Economico Finanziaria | 10.218,50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.50 C. 1 L.B DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMOA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2024 + CIG B1E95154F1 | B1E95154F1 | 29/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 4.939,00 € | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA PROMOSSO DA COSTA CONCETTA . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG B2A4A72590 | B2A4A72590 | 23/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 3.526,00 € | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 646/2024 EMESSO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE". CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG N. B2C6207F7A | B2C6207F7A | 20/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 31.809,00 € | PROCEDIMENTO VOLTO AD OTTENERE IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN TAORMINA, CORSO UMBERTO, CONTRADDISTINTO AL NCEU FGL. 15, P.LLA 121, SUB 6. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DISPOSTA CON OR | B2AABDC04 | 20/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 1.713,00 € | PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.G. S.R.L.S RATIFICA DELL'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE IN VISTA DELL'ULTERIORE FASE PROCEDIMENTALE CON MODIFICA DEL RITO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG B2A4B1D2AE. | B2A4B1D2AE | 20/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 730,00 € | PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 17/06/2024 DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MESSINA CHE RIGETTA IL RICORSO EX ART. 619 C.P.C. PROMOSSO DALL'ENTE PER OTTENERE LA DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE SITO IN TAORMINA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 13, PARTICELLA | B2A4930BD5 | 20/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 2.540,00 € | OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 537/2024 EMESSO IN FAVORE DEL SIGNOR MUNNIA A.. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG N. B2C61B6CA3 | B2C61B6CA3 | 13/08/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 31.908,00 € | ADESIONE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL D.L. N. 132 / 2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 162/2014 PROMOSSA DA AUTOMANIA S.R.L.. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. | B229D604F8 | 26/07/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 95.427,00 € | ADESIONE ALLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2 E SS. DEL D. L. N. 132 /2014, CONVERTITO IN L. 162/2014 PROMOSSE DA STANGANELLI A., PUGLIA G. E MIRULLA A.. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE. | B22A1677C6 | 26/07/2024 |
III SERVIZIO CONTENZIOSO | 4.365,00 € | RICORSO IN APPELLO PROMOSSO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DA LEONARDO SALVATORE M. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. N. 230/2024. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE. | B229BEF476 | 26/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 18/02/2025
Documenti trovati: 1.195