Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
B.E. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
B.L. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
C.D. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
C.S. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
D.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
C.A. | 1.395,00 € | AREA SERVIZI ALLA PERSONA - II SERVIZIO | COCO GIOVANNI | 29/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/07/2022
Documenti trovati: 56