Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
B.C. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
B.D.A. | 500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
C.A. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
C.A. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
C.F. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
C.V. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
D.A.M. | 500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
D.L. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
D.L.G | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
D.LM. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
D.L.M.A.A. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
F.C. | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
F.E.A. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
G.R. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
L.N. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
M.A. | 600,00 € | Servizi sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
M.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
M.S. | 500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
O.R. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
O.V. | 1.200,00 € | Servizi Scoiali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
P.M. | 400,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
R.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
S.A. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
S.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
S.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
S.N.N.S. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
S.S.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
T.B. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
T.G. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 04/08/2022 |
A.A. | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
D.S.M | 600,00 € | SERVIZI SOCIALI | GIUSEPPE CACOPARDO | 03/08/2022 |
D.S.M. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
F.B. | 1.200,00 € | servizi sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
F.M. | 600,00 € | Servizi sociali | Giuseppe Cacopardo | 03/08/2022 |
F.N. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
G.M. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
K.M. | 600,00 € | Servizi Scociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
M.A. | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
M.D. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
M.D. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
M.R. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
O.V. | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
P.R. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
S.A. | 900,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
S.F.D. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
T.B. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
T.G | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
T.G.S | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 03/08/2022 |
D.E. | 600,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 01/08/2022 |
A.P. | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Cacopardo Giuseppe | 29/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2022
Documenti trovati: 56